拍 卖 公 告
接受委托,我公司定于4年5月1日上午10时整,在本公司会议室及洪力拍卖平台(https://www.honglipai.net)同步公开拍卖以下标的:
序号 | 资产所 在地 | 性质 | 资产名称 | 面积(㎡) | 参考价(元) |
1 | 磴口 | 商业 | 磴口县鼎元购物中心(共三层第二层)2-205商铺 | 285.64 | 652253.47 |
2 | 临河 | 商业 | 临河区王府步行街(3号楼213商铺)1-4#-商-4-213号 | 87.91 | 911908.80 |
3 | 磴口 | 商业 | 磴口县工业园区腾达物流配送中心C段123号门店 | 112.98 | 208792.51 |
4 | 磴口 | 商业 | 磴口县腾达物流配送中心B段125号 | 90.72 | 111616.13 |
5 | 磴口 | 商业 | 磴口县腾达物流配送中心C段119号 | 162.48 | 196610.69 |
6 | 杭后 | 车库 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层02号(地下车库) | 20.54 | 28110.53 |
7 | 杭后 | 车库 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层03号(地下车库) | 23.87 | 32668.42 |
8 | 杭后 | 车库 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层04号(地下车库) | 23.87 | 32668.42 |
9 | 杭后 | 车库 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层05号(地下车库) | 20.54 | 28110.53 |
10 | 杭后 | 车库 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层06号(地下车库) | 20.54 | 28110.53 |
11 | 杭后 | 车库 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层07号(地下车库) | 24.12 | 33010.56 |
12 | 杭后 | 车库 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层08号(地下车库) | 23.87 | 32668.99 |
13 | 杭后 | 车库 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层09号(地下车库) | 20.54 | 28109.95 |
14 | 磴口 | 商业 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店3段204号 | 79.43 | 99737.60 |
15 | 磴口 | 商业 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段211号 | 79.04 | 99248.64 |
16 | 磴口 | 商业 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段111号 | 103.19 | 213380.48 |
17 | 磴口 | 商业 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店3段104号 | 103.24 | 213483.52 |
18 | 磴口 | 商业 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段208号 | 79.04 | 99248.64 |
19 | 磴口 | 商业 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段108号 | 103.19 | 213381.12 |
20 | 磴口 | 商业 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店3段205号 | 79.43 | 99737.60 |
21 | 乌海市 | 商业 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街北二街坊78号万锦商厦305 | 802.13 | 6484926.58 |
乌海市 | 商业 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街北二街坊78号万锦商厦306 | 676.24 | 5467116.89 | |
23 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2198 | 57.36 | 1033147.16 |
24 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2211 | 41.37 | 745141.18 |
25 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2228 | 46.75 | 842043.76 |
26 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2229 | 46.2 | 832137.36 |
27 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2230 | 44.85 | 807821.66 |
28 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2231 | 44.84 | 807641.54 |
29 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2232 | 44.84 | 807641.54 |
30 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2234 | 44.84 | 807641.54 |
31 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2235 | 44.84 | 807641.54 |
32 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2236 | 43.23 | 778642.81 |
33 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2237 | 41.25 | 742979.78 |
34 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2238 | 41.25 | 742979.78 |
35 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2239 | 42.9 | 772698.98 |
36 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2240 | 43.83 | 789449.79 |
37 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2241 | 37.09 | 668051.40 |
包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2242 | 46.64 | 840062.48 | |
39 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2243 | 43.45 | 782605.37 |
40 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2244 | 44.98 | 810163.17 |
41 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2245 | 66.68 | 1201015.57 |
42 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2246 | 52.07 | 937865.63 |
43 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2247 | 50.01 | 900761.67 |
44 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2248 | 64.62 | 1163911.60 |
45 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2249 | 47.43 | 854291.67 |
46 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2250 | 47.02 | 846906.90 |
47 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2251 | 46.34 | 834658.99 |
48 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2252 | 53.62 | 965783.66 |
49 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2253 | 46.75 | 842043.76 |
50 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2254 | 53.62 | 965783.66 |
51 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2255 | 53.62 | 965783.66 |
52 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2256 | 53.62 | 965783.66 |
53 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2257 | 37.47 | 674895.82 |
54 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2258 | 37.47 | 674895.82 |
55 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2259 | 58.48 | 1053320.19 |
56 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2260 | 67.61 | 1217766.38 |
57 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2261 | 66.05 | 1189668.24 |
58 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2262 | 51.65 | 930300.75 |
59 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2263 | 60.83 | 1095647.52 |
60 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2264 | 60.83 | 1095647.52 |
61 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2265 | 60.83 | 1095647.52 |
62 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2266 | 96.62 | 1740283.80 |
63 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2267 | 96.41 | 1736501.36 |
64 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2268 | 96.19 | 1732538.80 |
65 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2269 | 58.12 | 1046836.00 |
66 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2270 | 85.7 | 1543596.79 |
67 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2271 | 69.87 | 1258472.67 |
68 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2272 | 80.11 | 1442911.77 |
69 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2273 | 48.96 | 881849.46 |
70 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2274 | 44.02 | 792872.00 |
71 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2275 | 34.97 | 629866.74 |
72 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2276 | 34.97 | 629866.74 |
73 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2277 | 34.97 | 629866.74 |
74 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2279 | 64.27 | 1157607.53 |
75 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2280 | 71.09 | 1280446.86 |
76 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2281 | 71.66 | 1290713.49 |
77 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2282 | 73.43 | 1322594.08 |
78 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2283 | 47.11 | 848527.94 |
79 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2284 | 47.26 | 851229.69 |
80 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2285 | 47.11 | 848527.94 |
81 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2286 | 47.5 | 855552.48 |
82 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2287 | 47.64 | 858074.11 |
83 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2288 | 47.5 | 855552.48 |
84 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2289 | 48.76 | 878247.13 |
85 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2290 | 48.73 | 877706.79 |
86 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2291 | 68.07 | 1226051.73 |
87 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2292 | 65.49 | 1179581.72 |
88 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2293 | 60.66 | 1092585.55 |
89 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2294 | 75.17 | 1353934.31 |
90 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2295 | 68.67 | 1236858.71 |
91 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2296 | 50.4 | 907786.21 |
92 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2297 | 56.05 | 1009551.93 |
93 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2298 | 49.66 | 894457.60 |
94 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2310 | 184.91 | 3330530.72 |
95 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2311 | 85.49 | 1539814.35 |
96 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2312 | 197.95 | 3565402.39 |
97 | 包头市 | 商业 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2314 | 148.4 | 2672926.06 |
98 | 临河区 | 土地 | 巴彦淖尔经济技术开发区管委会所有的,规划用途为工业用地(目前地上无附着物),土地使用权面积75970.28㎡(113.95亩),出让年限50年,四至边界为东至内蒙古海大饲料有限公司,西至耕地,南至内蒙古科晟科技有限责任公司,北至宝石街 | 113.95 | 7225600.00 |
99 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1001号 | 1265.44 | 32247291.34 |
100 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1002号 | 407.69 | 10389191.27 |
101 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1005号 | 154.24 | 3930508.14 |
102 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1006号 | 395.38 | 10075494.73 |
103 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1007号 | 374.34 | 9539331.02 |
104 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1010号 | 1215.38 | 30971609.04 |
105 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1011号 | 503.2 | 12823078.93 |
106 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1012号 | 198.92 | 5069091.54 |
107 | 包头市 | 商业 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1017号 | 380.08 | 9685603.82 |
108 | 临河区 | 商业 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-483号 | 199.21 | 403678.72 |
109 | 商业 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-482号 | 184.17 | 373201.92 | |
110 | 商业 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-474号 | 155.75 | 315612.16 | |
111 | 磴口县 | 商业 | 磴口县补隆淖尔镇黄土档村腾达物流中心配送A段109室 | 宗地面积:134259.3建筑面积:90.68 | 121038.08 |
112 | 磴口县 | 商业 | 磴口县林科小区8-0-107 | 205.17 | 746516.08 |
113 | 磴口县 | 商业 | 磴口县林科小区8-0-108 | 205.17 | 746516.08 |
114 | 磴口县 | 磴口县林科小区8-0-106 | 205.17 | 746516.08 | |
115 | 磴口县 | 商业 | 磴口县林科小区8-0-109 | 170.75 | 291499.17 |
116 | 磴口县 | 商业 | 磴口县林科小区8-0-110 | 170.75 | 291499.17 |
117 | 磴口县 | 住宅 | 磴口县嘉嘉德小区4-3-501 | 119.05 | 146291.76 |
118 | 磴口县 | 住宅 | 磴口县嘉德小区4-3-502 | 119.17 | 146439.22 |
119 | 磴口县 | 住宅 | 磴口县嘉德小区4-4-501 | 117.89 | 144866.33 |
120 | 临河区 | 土地 | 巴彦淖尔市临河区经济开发区融丰街北绒纺路西国有土地用地,面积360001.35㎡(折合540亩) | 360001.35㎡(折合540亩) | 107435411.22 |
121 | 磴口县 | 商业 | 磴口县巴彦高勒镇东风管区瑞宁家园12号楼115室门店 | 49.32 | 221372.00 |
122 | 磴口县 | 商业 | 磴口县巴彦高勒镇东风管区一街坊瑞宁家园12号楼114室门店 | 83.53 | 358624.00 |
123 | 磴口县 | 商业 | 磴口县巴彦高勒镇东风管区二街坊民生家苑西朝向101号门店 | 61 | 273753.60 |
124 | 磴口县 | 商业 | 磴口县巴彦高勒镇东风管区一街坊瑞宁家园12号楼116室门店 | 97.71 | 413032.00 |
125 | 杭锦后旗陕坝镇 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇大桥街锦绣华庭商业B段301号 | 1842.38 | 4799923.20 |
126 | 临河区 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区朗润园一区11#-23地下车库 | 20.59 | 60480.00 |
127 | 临河区 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区东方商贸城七区7栋2-18 | 275.55 | 1488440.86 |
128 | 临河区 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区朗润园一区11#-20地下车库 | 20.59 | 147841.67 |
129 | 临河区 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区朗润园一区11#-21地下车库 | 20.59 | 147841.67 |
130 | 临河区 | 商业 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区朗润园一区11#-22地下车库 | 20.59 | 147841.67 |
一、拍卖说明
1、拍卖标的拍卖成交之前涉及欠缴水费、电费、燃气费、取暖费等费用由产权所有人承担,自拍卖成交之日起以后产生的费用由买受人承担。
3、本次拍卖标的为不动产权证的,办理产权过户登记所产生的税、费按照有关法律法规规定由产权所有人和买受人各自承担;拍卖标的为开发商出具的网签合同、房票、认购合同或购房协议等无不动产权证的,如果具备办理不动产权登记的条件,产权所有人配合买受人办理不动产权初始登记后再与买受人办理产权转移过户登记,产权所有人仅承担首次办证契税、转移登记给买受人的增值税、土地增值税及附加税(如教育附加、水利建设专项收入、城市维护建设税)、印花税,其他所有费用、税金等由买受人自行承担;买受人如要求办理网签合同、房票、认购合同或购房协议变更手续的,发生的费用及风险由买受人自行承担。如土地取得方式为划拨的,涉及的土地出让金由买受人自行承担。
4、标的物按实际和现状进行拍卖,本次拍卖付款方式为现金支付方式,竞买人须自行了解标的物详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
5、标的物成交后由委托人向买受人进行移交。买受人付款后应及时办理标的物交接及过户手续,逾期不办理的,买受人应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的毁损、灭失等后果。买受人应于拍卖成交之日六个月内与产权所有人办理过户登记手续,拍卖标的不具备办证条件的,由双方协商确定办证时间。
6、房屋建筑面积及土地使用面积、单价等仅供参考,房屋整体出售,不按平米数及单价核算房屋价款。房屋建筑面积及土地使用面积最终以不动产登记部门核定的面积为准。若拍卖标的的实际面积与不动产登记部门最终核定的面积不符,则由买受人自行与房屋开发商或相关机构解决,面积短少的,由买受人自行承担或向房屋开发商主张权利;面积增加的,如需补收房款,由买受人自行与开发商协商价款并自行承担全部费用。无论发生何种面积差异均不影响本次拍卖成交价,拍卖人、委托方及产权所有人不因面积差异向买受人负担任何义务,不退差价。
7、拍卖标的物按现状拍卖,买受人在竞买前必须仔细审查拍卖标的物,调查是否存在瑕疵,以详尽了解标的的现状、权属、四至界限、面积、房屋及附属设施质量等,拍卖人、委托人及产权所有人不对既存瑕疵以及可能存在的任何权利及质量瑕疵承担任何担保责任,认真研究查看所竞买标的物的实际情况,并请亲临展示现场,实地看样,未看样的竞买人视为对本标的物现状的确认,慎重决定竞买行为,竞买人一旦决定竞买决定,即表明已完全了解、并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
8、买受人在竞买前需对拍卖标的物的面积、数量、质量等自行进行核实确认,如对标的物面积需重新测绘的,需竞买人自行委托测绘。竞买成功后以标的物实际面积现状交付,房屋产权证登记面积仅作为参考,如实际拍卖标的物的面积与变更或重新办理的产权证书登记面积不符的,拍卖的房屋建筑面积、土地使用面积、规化面积最终以规划部门、房管部门、土地部门重新测量确认为准,对面积差额部分(不论差额大小)委托人和拍卖人一概不承担补偿或者退还价款的责任。
9、优先购买权人须在拍卖会前两日向拍卖人提出申请。未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
10、竞买人在竞拍成功后未在规定时间内缴清成交价款或放弃标的物即构成违约,拍卖标的物收回,竞买人交纳的保证金不予退还。
11、标的物展示地点:标的物所在地。
12、展示时间与报名时间:自拍卖公告发布之日起至拍卖会前一日中午12时止。
二、报名须知:
2、竞买人报名时需提交有效身份证,竞买人若委托代理人竞买,代理人必须出具有效的委托文书及身份证件,缺一视为报名无效,且所有竞买人保证提供的资料合法有效,否则造成后果由提供者承担,竞买人也可添加微信号办理报名手续。
3、保证金需打入下列账户:对公账户(农村信用社)
公司名称:内蒙古嘉恒拍卖有限公司
账号:9100301220000000097564
行号:402207681470
开户行名称:乌拉特后旗农村信用合作联社营业部
4、报名地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油批发市场二楼
5、联系电话:0478-8250215 19104889999 18647833336
内蒙古嘉恒拍卖有限公司
2024年4月24日
扫描二维码关注公司公众号
了解更多拍卖信息
文章推荐:
[安徽建工建工一建]安徽一建工程管理部合肥市运河新城西城丁香苑(一期)项目发泡混凝土采购与施工标段1采购公告