江苏省工程建设项目评标结果公示
编号: E3205091862000402002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 苏州金越隆房地产开发有限公司 的 WJ-J-2022-006 地块住宅项目监理
1 、定标候选人情况
定标候选人名称 | 苏州科信建设发展有限公司 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 |
投标报价 ( 元 ) | 6904100 | 6944000 | 6945800 | 6825000 | 6972000 |
项目负责人 | 张铁峰 | 刘灿海 | 杨开关 | 丘光超 | 倪金兵 |
1.1 定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州科信建设发展有限公司 | 项目负责人 | 张铁峰 | 总监理工程师 | 22232819720117**** | 国家注册监理工程师 ( 房屋建筑 ) | 32016529 |
江苏维岳工程咨询有限公司 | 项目负责人 | 刘灿海 | 总监理工程师 | 37092019670304**** | 国家注册监理工程师 ( 房屋建筑 ) | 44004287 |
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 项目负责人 | 杨开关 | 总监理工程师 | 352103919740114**** | 国家注册监理工程师 ( 房屋建筑 ) | 32012406 |
苏州和信建设咨询有限公司 | 项目负责人 | 丘光超 | 总监理工程师 | 32050119780303**** | 国家注册监理工程师 ( 房屋建筑 ) | 32022439 |
苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 项目负责人 | 倪金兵 | 总监理工程师 | 32068319850101**** | 国家注册监理工程师 ( 房屋建筑 ) | 32023565 |
1.2 、定标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 建筑面积(平方米) | 备注 |
苏州科信建设发展有限公司 | 苏地 2020-WG-37 号地块项目 | 苏州滨望置业有限公司 | 2023-6-21 | 172634.33 |
|
盛泽镇郎庭名苑安置房工程 A 区工程监理 | 江苏盛泽投资有限公司 | 2021-11-3 | 179577.71 |
| |
集美雅苑 1#-3# 、 5#-13# 、 15#-23# 、 25# 、 1#-3# 配电房、开闭所、门卫、地下车库 | 泰兴百俊房地产开发有限公司 | 2023-12-21 | 192300.8 |
| |
江苏维岳工程咨询有限公司 | 洞字花苑拆迁安置小区(二批)项目监理 | 苏州太平城乡一体化建设发展有限公司 | 2020-12-11 | 184281.75 |
|
金光村 B 地块定销房项目监理 | 苏州市保障性住房建设有限公司 | 2022-7-12 | 117631.11 |
| |
新建北桥街道安置房九期项目(盛世佳苑)三标段监理 | 苏州相城经济技术开发区漕湖城市建设投资有限公司 | 2021-9-1 | 101518.76 |
| |
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 阳光锦程商住用房 C 号地块 10-13# 、 15-18 ,商业用房 B 、物业管理用房 1# 、配电房、地下车库 2 房屋建筑及室外配套工程施工监理 | 张家港市金厦房地产开发公司 | 2020-1-10 | 228881 |
|
张地 2014-A04 号地块商业综合体项目桩基、土建、幕墙、精装修、水电、消防、暖通、智能化、泛光照明、室外景观绿化、室外配套工程施工监理 | 张家港搏茂置业有限公司 | 2022-10-27 | 206898 |
| |
张地 2012-A07-A 号地块项目 1#-3# 、 5#-13# 、 15#-23# 、配电房一、二,商业地下车库、地下车库及人防房屋建筑及室外配套工程施工监理 | 张家港市金厦房地产开发公司 | 2022-6-20 | 219644 |
| |
苏州和信建设咨询有限公司 | 长蠡路 4-5 地块安置小区(石湖景苑三期)监理 | 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 2020-12-15 | 153173.43 |
|
苏地 2018-WG-38 号地块项目一标段住宅区监理 | 苏州首开佳泰置业有限公司 | 2021-11-30 | 110071.55 |
| |
建安置房(木林村)项目二标段监理 | 苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司 | 2021-12-31 | 126232.29 |
| |
苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 苏地 2017-WG-23 号地块项目三期监理 | 苏州劲商房地产开发有限公司 | 2021-11-25 | 138182.81 |
|
常熟市 2019A-001 号地块项目监理工程 | 苏州美居房地产开发有限公司 | 2022-2-18 | 212701.4 |
| |
2019 年华东区域监理工程 | 上海金珩房地产发展有限公司 | 2022-12-28 | 126918.85 |
| |
苏地 2017-WG-41 号地块三期项目监理 | 苏州高新融建建设发展有限公司 | 2023-9-25 | 127630.16 |
|
2 、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格 原因 |
/ | / | / |
3 、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
/ | / | / |
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
5 、所有投标人监理方案评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
1 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 10.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.25 |
2 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 10.7 | 10.1 | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 10.6 | 9.6 | 9.7 | 8.9 | 9 |
4 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 11.25 | 11.7 | 9.6 | 9.8 | 10.9 |
5 | 江苏高智项目管理有限公司 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 8.6 |
6 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 11.2 | 10.5 | 9.3 | 9.7 | 10.56 |
7 | 苏州科信建设发展有限公司 | 11.55 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 10.8 |
8 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 10.2 |
9 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 9.6 |
10 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | 10.65 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.95 |
11 | 吴江市建设监理有限公司 | 10.55 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
12 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 9 | 9.1 |
13 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 10.75 | 10.1 | 9.2 | 9.3 |
|
14 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | 9.2 | 9.6 |
15 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 10.5 | 10.1 | 9.55 | 9.4 | 9.1 |
16 | 广东重工建设监理有限公司 | 10.6 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.3 |
17 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 10.65 | 10 | 10.2 | 9.5 | 9.2 |
18 | 江苏华通工程管理有限公司 | 10.7 | 10.4 | 8.9 | 9.4 | 9.4 |
19 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 10.75 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.1 |
20 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 10.55 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 8.8 |
6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 ( 元 ) | 得分项 | 合计得分 | |||
投标报价得分 | 监理 方案 | 监理机构 | 其他评审 | ||||
1 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 6950000 | 49.94 | 9.65 | 25 | 9.5 | 94.09 |
2 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 6998200 | 49.97 | 9.6 | 25 | 7 | 91.57 |
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 6994500 | 49.99 | 9.43 | 25 | 9.5 | 93.92 |
4 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 6944000 | 49.93 | 10.65 | 25 | 9.5 | 95.08 |
5 | 江苏高智项目管理有限公司 | 6999000 | 49.96 | 8.73 | 25 | 9 | 92.69 |
6 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 6945800 | 49.94 | 10.25 | 25 | 9.7 | 94.89 |
7 | 苏州科信建设发展有限公司 | 6904100 | 49.88 | 10.53 | 25 | 9.7 | 95.11 |
8 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 6825000 | 49.76 | 10.4 | 25 | 9.5 | 94.66 |
9 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 6972000 | 49.97 | 10.27 | 25 | 9.4 | 94.64 |
10 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | 6766551 | 49.68 | 9.62 | 25 | 9.3 | 93.6 |
11 | 吴江市建设监理有限公司 | 6650000 | 49.51 | 9.33 | 25 | 9.5 | 93.34 |
12 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 6978000 | 49.98 | 9.63 | 25 | 9.5 | 94.11 |
13 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 6920000 | 49.9 | 9.53 | 25 | 9.5 | 93.93 |
14 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 6978600 | 49.98 | 9.93 | 25 | 9.5 | 94.41 |
15 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 6854366 | 49.81 | 9.68 | 25 | 9 | 93.49 |
16 | 广东重工建设监理有限公司 | 6916000 | 49.89 | 9.37 | 25 | 9.7 | 93.96 |
17 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 6706000 | 49.59 | 9.9 | 25 | 9.5 | 93.99 |
18 | 江苏华通工程管理有限公司 | 6776770 | 49.69 | 9.73 | 25 | 9.5 | 93.92 |
19 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 6905880 | 49.88 | 9.5 | 25 | 9 | 93.38 |
20 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 5939500 | 48.5 | 9.33 | 25 | 9.5 | 92.33 |
本评标结果公示期自 202 4 -03-22 起,至 202 4 - 0 3-26 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,将进入定标程序。
招标人:苏州金越隆房地产开发有限公司
招标代理: 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司
日期: 202 4 年 0 3月22日
文章推荐:
黑龙江省纪检监察干部学院职工综合楼以及地下车库等部分区域维修改造履约验收公告
陕建十七建商洛市十号信箱片区棚户区改造项目(一期)南区14-16号楼及地下车库安装工程专业分包招标任务中标公示
[怀来县][中标候选人公示]g1307302400012001沙城镇四街南侧区域旧城棚改项目(a、b地块)b1地块-b1#住宅楼、b2#住宅楼、b3#住宅楼、门卫3、b1地下车库、gb1#配套公建(施