招标项目名称: 青年创业园保障性住房项目施工
招标项目编号: S1301000001004492001
公示名称: 青年创业园保障性住房项目施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004492001002001
标段: | 青年创业园保障性住房项目施工二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-12-24 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2024-12-25 | 公示截止日期: | 2024-12-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 416157292.82 | 416157292.82 | 合格 | 911 日历天 |
2 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 421738616.91 | 421738616.91 | 质量标准:合格。绿色等级:一星级 | 911日历天 |
3 | 承德远东建设集团有限公司 | 421954673.91 | 421954673.91 | 合格 | 911日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 翟彦立 | 中级 | 一级建造师 | 冀1132015201516460 |
2 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 陈照军 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132018201900578 |
3 | 承德远东建设集团有限公司 | 刘海龙 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132013201312404 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 承德远东建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 吃遍中国公园商业街及地下建筑 F-J 区加固施工 | 河北联邦伟业房地产开发集团有限公司 | 2024-03-05 | 587906174.84 |
2 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅2#地块)10层及以下2-1#住宅楼至2-11#住宅楼、2-S1#配套楼、2-S2#配套楼、2-S3#变配电室、9班幼儿园、门卫1、门卫2、部分2#地下车库(27826.39平方米)施工总承包 | 石家庄城熙房地产开发有限公司 | 2024-12-10 | 275069684.35 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
2 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 承德远东建设集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
4 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
文章推荐: