吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中央储备粮公主岭直属库有限公司粮食仓储项目标段2:施工
| 项目编号 | HTZB2022-700-2 | |||||||||
建设单位 | 中央储备粮公主岭直属库有限公司 | 建设地点 | 吉林省长春市公主岭市 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 119467260元 | |||||
开标日期 | 2022年10月11日 | 开标地点 | 吉林省人民政府政务大厅4楼拍卖大厅(吉林省长春市南关区人民大街9999号) | |||||||||
中标工程范围 | 中央储备粮公主岭直属库有限公司粮食仓储项目标段2:施工,施工图纸(不含工程量清单说明中不进卷的内容)及工程量清单所含全部内容。 | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2022 年 10 月 20 日起至 2023 年 10 月 31 日,共 376 日历天 | 106325429.87元 | 附件下载 | ||||||
第二名 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2022年10月20日起至2023年10月31日,共376日历天 | 103938269.19元 | 附件下载 | ||||||
第三名 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2022年10月20日起至2023年10月31日,共376日历天 | 105133222.14元 | 附件下载 | ||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||
职称 | 高级 | 高级 | 高级 | 高级 | 高级 | | | |||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | | | |||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 工程造价 | 建筑工程 | 工程造价 | | | |||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年10月13日-2022年10月18日 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | 中央储备粮公主岭直属库有限公司 | 联系人 | 于永涛 | 联系电话 | 15590452700 | ||||||
招标代理机构 | 吉林省汇通招标投标代理有限公司 | 联系人 | 王雨婷 | 联系电话 | 0431-87933788 | |||||||
行政监督部门 | 公主岭市住房和城乡建设局 | 联系人 | 马翠燕 | 联系电话 | 0434-6256069 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 德惠市人民医院新建连廊工程项目 | / | / | |||||||
2 | 辽宁龙宇建设工程有限公司 | 沈河区2019年老旧小区改造工程(三期)–施工四标段 | / | / | |||||||
3 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目(D地块3标段) | / | / | |||||||
4 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 长春中日友好会馆B座建设项目施工 | 文华园一期建设项目 | / | |||||||
5 | 吉林建工集团有限公司 | 宁波北仑·吉林汪清健康科技孵化园建设项目 | 山市文化体育艺术中心项目第一标段 | 吴太医药产业园二期 | |||||||
6 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 哈尔滨市总规模60万吨/年智能绿色轻量化玻璃瓶生产基地项目 | 哈尔滨太平国际机场扩建工程航空食品工程 | / | |||||||
7 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 公主岭利园九里项目(G1,G2,G8,Y1,Y2,Y7-门卫,CK1) | / | / | |||||||
8 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 汪清县公办义务教育标准化学校(汪清县第二小学)建设项目 | / | / | |||||||
9 | 河南九九建筑工程有限公司 | 项目名称:庆云红磡龙著项目10#、13#、14#、17#、18#住宅楼及2.2标段地下车库 | / | / | |||||||
10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 金越·逸墅蓝湾五期 | / | / | |||||||
11 | 通化一建实业有限责任公司 | 通化市修正大桥南侧地块棚户区改造项目B21、B22、C5号楼(施工) | 吉林省2013-2017年棚户区改造二期建设项目(通化市佐安地块一期1#、3#、5#(施工) | / | |||||||
12 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 项城建业城三期 | 周口铂悦府(9#.10#.11#.12#.13#楼) | / | |||||||
13 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 吉林市金汇一品项目1#、2#、3#、4# | 正恒·一城山水(恒山东路北地块) | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目(D地块1标段) | |||||||
14 | 北方一建建设集团有限公司 | 嘉旺·金碧园A区 | / | / | |||||||
15 | 兴物城建集团有限公司 | 上饶高新区标准厂房(四期)建设项目—电子信息产业类标准厂房(A厂房、B厂房) | / | / | |||||||
16 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 新建1#2#办公楼、6#7#厂房工程 | / | / | |||||||
17 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 重庆新润星高端装备制造产业园 | / | / | |||||||
18 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 桦甸市健康产业园建设项目三期工程(一标段施工) | 沙田街东住宅项目01地块施工(一标段) | 沙田街东住宅项目02地块 | |||||||
19 | 吉林省梅河建设发展有限公司 | 吉林梅河口高新技术产业开发区医药研发孵化器项目(施工) | 梅河口市医药健康特色产业园区科技孵化器项目(施工) | 梅河口高新区健康食品产业园(一期)项目A标段(施工) | |||||||
20 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 长春理工大学光电信息学院易地建设新校区项目八标段 | / | / | |||||||
21 | 吉林通正建设工程有限公司 | 舒兰市明珠雅苑小区工程 | / | / | |||||||
22 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 中合供销粮油四平有限公司优质粮油产业化示范推广建设项目施工 | / | / | |||||||
23 | 华赣城建集团股份有限公司 | 新干县老年人、残疾人康复托养中心室内装修工程 | / | / | |||||||
24 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 吉林江机特种工业有限公司智能化DY研发生产条件建设项目1010号建筑物施工 | / | / | |||||||
25 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 吉林中德工业园一期工程(一阶段)项目二标段施工 | 桦甸市三农综合服务中心项目1-4号楼及附属配套工程施工 | / | |||||||
26 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 吉林金越轨道交通配套产品智能生产基地 | 力旺·兰家新城B区一标段 | / | |||||||
27 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 长春净月高新技术产业开发区明泽学校建设项目一标段 | / | / | |||||||
28 | 聚宏建设集团有限公司 | 吉林省宏辉钢构装饰有限公司年产1000吨新型钢结构项目p1671 | / | / | |||||||
29 | 江苏环通建工集团有限公司 | 金鑫佳苑 | / | / | |||||||
30 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 金地·第七郡 | 金地·中央大街 | 永吉县第三社会福利中心老年养护楼建设项目施工招标 | |||||||
31 | 吉林东陆建筑安装工程有限公司 | 吉林省扶余市李家店社区住宅小区二标段A2、A3、A6、A7、G1、G2#楼 | / | / | |||||||
32 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 华东(金华)农产品物流中心(农产品展销中心及商务;冻品、水产交易区) | / | / | |||||||
33 | 吉林中航天建筑工程有限公司 | 吉林卓远农业发展有限公司温泉休闲旅游建设项目 | / | / | |||||||
34 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 延边第一特殊教育学校康复宿舍综合楼建设项目 | / | / | |||||||
35 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 长白对朝经济合作创业产业园区基础设施建设项目1-6#楼工程 | / | / | |||||||
36 | 中翎建业集团有限公司 | 海南电网有限责任公司省级检修中心(仓储基地)项目施工 | 抚临路农贸市场9二期)安置房项目 | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | / | / | / | |||||||
2 | 辽宁龙宇建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||
3 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
4 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||
5 | 吉林建工集团有限公司 | 吉林省龙井至大蒲柴河公路建设项目房屋建筑工程 | / | / | |||||||
6 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | / | / | / | |||||||
7 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||
8 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||
9 | 河南九九建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
10 | 长春众诚建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||
11 | 通化一建实业有限责任公司 | / | / | / | |||||||
12 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
13 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
14 | 北方一建建设集团有限公司 | 乐都区七里店新型农村社区易地扶贫搬迁集中安置项目 | / | / | |||||||
15 | 兴物城建集团有限公司 | / | / | / | |||||||
16 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
17 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | / | / | / | |||||||
18 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||
19 | 吉林省梅河建设发展有限公司 | / | / | / | |||||||
20 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
21 | 吉林通正建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||
22 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
23 | 华赣城建集团股份有限公司 | / | / | / | |||||||
24 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||
25 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 吉林中德工业园一期工程(一阶段)项目二标段施工 | / | / | |||||||
26 | 吉林省长久建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||
27 | 吉林省中坤建筑有限公司 | / | / | / | |||||||
28 | 聚宏建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||
29 | 江苏环通建工集团有限公司 | / | / | / | |||||||
30 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 西山三区3号改造项目一期第三标段(幸福家园一期) | / | / | |||||||
31 | 吉林东陆建筑安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||
32 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||
33 | 吉林中航天建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
34 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | / | / | / | |||||||
35 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
36 | 中翎建业集团有限公司 | / | / | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||
1 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 王天祺 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222017201804516 | / | |||||
2 | 辽宁龙宇建设工程有限公司 | 裕乃德 | 工程师 | 一级注册建造师 | 辽1332009200919681 | / | |||||
3 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | 王学军 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1422014201516091 | / | |||||
4 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 曲磊 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222017201890531 | / | |||||
5 | 吉林建工集团有限公司 | 王景德 | 正高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222009200901810 | / | |||||
6 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 刘佳 | 工程师 | 一级建造师 | 黑1232021202200041 | / | |||||
7 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 王杰 | / | 一级建造师 | 吉1222017201890354 | / | |||||
8 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 林轩锋 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 吉1222019202200314 | 汪清县公办义务教育标准化学校(汪清县第二小学)建设项目 | |||||
9 | 河南九九建筑工程有限公司 | 王晓瑞 | / | 一级建造师 | 豫1412016202000194 | / | |||||
10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 陈亮 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222015201640146 | / | |||||
11 | 通化一建实业有限责任公司 | 陈宏旭 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222006200750026 | / | |||||
12 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 杨鹏飞 | 高级工程师 | 一级建造师 | 豫 141192001668 | / | |||||
13 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 宫长宝 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1332006200703562 | / | |||||
14 | 北方一建建设集团有限公司 | 齐玉 | 高级工程师 | 一级建造师 | 川1222006200801286 | | |||||
15 | 兴物城建集团有限公司 | 高伟 | / | 一级注册建造师 | 赣1132011201108781 | / | |||||
16 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 刘鑫 | / | 一级注册建造师 | 吉1222020202200371 | / | |||||
17 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 李云鹏 | / | 一级注册建造师 | 渝1232006200701084 | / | |||||
18 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 杨海涛 | 高级工程师 | 建筑工程一级 | 吉1222006200920240 | / | |||||
19 | 吉林省梅河建设发展有限公司 | 王恒 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222017201900585 | / | |||||
20 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 于洪波 | / | 注册证 | 吉1512010201109009 | / | |||||
21 | 吉林通正建设工程有限公司 | 刘月 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222017201900095 | / | |||||
22 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 张艳婷 | / | 一级建造师 | 吉1222019202000078 | / | |||||
23 | 华赣城建集团股份有限公司 | 王茂生 | / | 一级建造师 | 赣1442011201118434 | / | |||||
24 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 代维 | 工程师 | 一级建造师 | 吉12220212 02200610 | / | |||||
25 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 李伟 | / | 一级建造师 | 吉1222019202000425 | / | |||||
26 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 李月雄 | / | 注册一级建造师 | 吉1222019202200372 | / | |||||
27 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 孙国永 | / | 壹级注册建造师(建筑工程) | 吉1222020202100476 020210 0476 | / | |||||
28 | 聚宏建设集团有限公司 | 何川 | / | 一级建造师 | 吉1222020202100270 | / | |||||
29 | 江苏环通建工集团有限公司 | 李有霞 | 工程师 | 一级建造师 | 苏1222007200800291 | / | |||||
30 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 张树立 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222006200720218 | / | |||||
31 | 吉林东陆建筑安装工程有限公司 | 季彦青 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222011201120474 | / | |||||
32 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 吕志伟 | / | 一级注册建造师 | 辽1212020202101029 | / | |||||
33 | 吉林中航天建筑工程有限公司 | 李永红 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222012201202566 | / | |||||
34 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 王欣 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222019202000132 | / | |||||
35 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 邱琳琳 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222017201890333 | / | |||||
36 | 中翎建业集团有限公司 | 彭陆军 | / | 一级建造师 | 赣1362019202102547 | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||
1 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 保函 | 锦州源江融资担保有限公司 | 辽宁省锦州市凌海市腾龙家园11栋112号 | 18641271318 | ||||||
2 | 辽宁龙宇建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区从台西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
3 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林益生祥融资担保有限公司 | 长春市高新区学海街吉大科技园高科技产业孵化大厦B座13层 | 15104472711 | ||||||
4 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834681 | ||||||
5 | 吉林建工集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834661 | ||||||
6 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834661 | ||||||
7 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联防西路72号 | 0310-4040100 | ||||||
8 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834661 | ||||||
9 | 河南九九建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 保函 | 海南省鑫汇融资担保有限公司 | 海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城11区1楼823 | 13604084440 | ||||||
11 | 通化一建实业有限责任公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际3.2期(A区1期)A2幢916号房 | 0431-88056236 | ||||||
12 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
13 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
14 | 北方一建建设集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | ||||||
15 | 兴物城建集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | ||||||
16 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸保障支行 | 河北省邯郸市丛台区人民东路348号 | 0310-3102959 | ||||||
17 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
18 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834661 | ||||||
19 | 吉林省梅河建设发展有限公司 | 电汇 | 中国工商银行通化梅河口支行营业室 | 吉林省梅河口市梅河大街2015号 | 0435-95588 | ||||||
20 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行 | 长春市二道区临河街七条东盛街道办事处310室 | 17300065312 | ||||||
21 | 吉林通正建设工程有限公司 | 保函 | 长春市众升融资担保有限责任公司 | 长春市南关区南环城路1655号中东财富中心906室 | 0431-80602896 | ||||||
22 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 保函 | 仕达融资担保有限公司 | 北京市东城区东直门外大街42号宇飞大厦1301 | 010-57419598 | ||||||
23 | 华赣城建集团股份有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834661 | ||||||
24 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 保函 | 建信合(吉林)非融资性担保有限责任公司 | 长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场5栋1518 | 0431-80602598 | ||||||
25 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸保障支行 | 河北省邯郸市丛台区人民东路348号 | 0310-3102959 | ||||||
26 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834661 | ||||||
27 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834661 | ||||||
28 | 聚宏建设集团有限公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路193号迎宾大厦2层 | 022-23310693 | ||||||
29 | 江苏环通建工集团有限公司 | 保函 | 吉林省浩达融资担保有限公司 | 长春市高新开发区光谷大街128号 | 17833138888 | ||||||
30 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸保障支行 | 河北省邯郸市丛台区人民东路348号 | 0310-3102959 | ||||||
31 | 吉林东陆建筑安装工程有限公司 | 保函 | 吉林省宏利融资担保有限公司 | 长春市北湖科技开发区北远达大街北湖科技园配套住宅B8项目第K9幢110号房 | 0431-8464888 | ||||||
32 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸保障支行 | 河北省邯郸市丛台区人民东路348号 | 0310-3102959 | ||||||
33 | 吉林中航天建筑工程有限公司 | 保函 | 河北企信融资性担保有限公司 | 赞皇县东环路88号 | 15613396837 | ||||||
34 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 保函 | 辽宁昊泰融资担保有限公司 | 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼25层 | 0411-88079630 | ||||||
35 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 保函 | 河北企信融资性担保有限公司 | 赞皇县东环路88号 | 15613396837 | ||||||
36 | 中翎建业集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司萍乡市分行 | 江西省萍乡市安源区跃进南路27号 | 0799-6834661 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 22.20 | 2 | 辽宁龙宇建设工程有限公司 | 22.00 | |
3 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | 22.40 | 4 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 22.40 | |
5 | 吉林建工集团有限公司 | 22.00 | 6 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 22.40 | |
7 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 22.20 | 8 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 22.00 | |
9 | 河南九九建筑工程有限公司 | 21.80 | 10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 21.80 | |
11 | 通化一建实业有限责任公司 | 22.20 | 12 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 22.00 | |
13 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 22.80 | 14 | 北方一建建设集团有限公司 | 22.40 | |
15 | 兴物城建集团有限公司 | 22.60 | 16 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 22.00 | |
17 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 22.20 | 18 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 22.60 | |
19 | 吉林省梅河建设发展有限公司 | 22.40 | 20 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 22.20 | |
21 | 吉林通正建设工程有限公司 | 22.20 | 22 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 22.20 | |
23 | 华赣城建集团股份有限公司 | 22.20 | 24 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 22.20 | |
25 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 | 23.20 | 26 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 22.00 | |
27 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 22.20 | 28 | 聚宏建设集团有限公司 | 22.20 | |
29 | 江苏环通建工集团有限公司 | 22.40 | 30 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 22.40 | |
31 | 吉林东陆建筑安装工程有限公司 | 22.20 | 32 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 22.00 | |
33 | 吉林中航天建筑工程有限公司 | 22.00 | 34 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 22.40 | |
35 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 22.40 | 36 | 中翎建业集团有限公司 | 22.20 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 投标文件封面未签字,形式评审不合格。 | / | |||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 投标文件封面未签字,形式评审不合格。 | / | |||
3 | 安徽祺泰建设集团有限公司 | 投标文件封面未签字,形式评审不合格。 | / | |||
4 | 吉林嘉阳建筑工程有限公司 | 投标文件封面未签字,形式评审不合格。 | / | |||
5 | 洪城控股集团有限公司 | 投标文件封面未签字,形式评审不合格。 | / | |||
6 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 投标文件封面未签字,形式评审不合格。 | / | |||
7 | 河南颍淮建工有限公司 | 投标文件封面未签字,形式评审不合格。 | / |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 19 | 23 | 24 | 23 | 25 |
投标报价 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | |
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他评分因素 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
加权总得分 | 76.92 | |||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 |
投标报价 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他评分因素 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
加权总得分 | 76.75 | |||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 19 | 23 | 24 | 23 | 24 |
投标报价 | 47.29 | 47.29 | 47.29 | 47.29 | 47.29 | |
项目管理机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他评分因素 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
加权总得分 | 75.69 |
文章推荐:
"金泽庭院"项目二期3#、8#、9#住宅楼及三期4#-7#住宅楼、15#-16#商业用房、地下车库水土保持设施验收谈判项目成交公示