招标项目名称: 东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅2#地块)10层及以下、东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅3#地块)10层及以下施工总承包
招标项目编号: S1301000001004478001
公示名称: 东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅2#地块)10层及以下2-12#住宅楼至2-16#住宅楼、部分2#地下车库(10830.83平方米)和东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅3#地块)10层及以下施工总承包中标候选人公示
公示编号:
公示内容:
标段: | 东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅2#地块)10层及以下2-12#住宅楼至2-16#住宅楼、部分2#地下车库(10830.83平方米)和东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅3#地块)10层及以下施工总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-12-06 | 开标地点: | 开标2 |
公示开始日期: | 2024-12-07 | 公示截止日期: | 2024-12-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 266339672.98 | 266339672.98 | 合格 | 567天 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 257041812.82 | 257041812.82 | 合格 | 567 |
3 | 河北安浩旭建筑工程有限公司 | 270091221.55 | 270091221.55 | 合格 | 567天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 葛士林 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132018202002165 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 董杰林 | / | 二级注册建造师 | 新265991460637 |
3 | 河北安浩旭建筑工程有限公司 | 刘妍 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213111235325 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北安浩旭建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
文章推荐:
东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅2#地块)10层及以下2-1#住宅楼至2-11#住宅楼、2-s1#配套楼、2-s2#配套楼、2-s3#变配电室、9班幼儿园、门卫1、门卫2、部分2#地下车库(
东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅2#地块)10层及以下2-12#住宅楼至2-16#住宅楼、部分2#地下车库(10830.83平方米)和东简良城中村改造项目回迁剩余地块(城镇住宅3#地块)10