招标项目名称: 北杜城中村改造首开2西地块、首开2东地块施工总承包
招标项目编号: S1301000001004471001
公示名称: 北杜城中村改造首开区2西地块及首开2东地块2-12#住宅楼、 部分2#地下车库(东地块)3101平方米中标候选人公示
公示编号:
公示内容:
标段: | 北杜城中村改造首开区2西地块及首开2东地块2-12#住宅楼、 部分2#地下车库(东地块)3101平方米标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-12-05 | 开标地点: | 开标10 |
公示开始日期: | 2024-12-06 | 公示截止日期: | 2024-12-08 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 154443361.02 | 154443361.02 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 | 450日历天 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 150135157.82 | 150135157.82 | 合格。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 450 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 157894209.22 | 157894209.22 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 450 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 王志卫 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213061019967 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 段梦迪 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 新265202175786 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 李彦超 | / | 二级建造师 | 冀213141680945 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
文章推荐:
[市本级]北杜城中村改造首开区2东地块2-1#至2-11#住宅楼、2-p1#邻里中心、东大门、部分2#地下车库(东地块)34057.64平方米中标候选人公示-中标候选人公示
[石家庄市][中标候选人公示]北杜城中村改造首开区2东地块2-1#至2-11#住宅楼、 2-p1#邻里中心、东大门、部分2#地下车库(东地块)34057.64平方米中标候选人公示
[石家庄市][中标候选人公示]北杜城中村改造首开区2西地块及首开2东地块2-12#住宅楼、 部分2#地下车库(东地块)3101平方米中标候选人公示
[涿州市][中标候选人公示]g1306812401462001涿州文化产业综合项目一期建设工程(用地四)电梯暂估价工程采购及安装中标候选人公示