标段编号: E3702002313011599001001 招标方式: 公开 项目名称: 温泉街道南黄埠社区安置区建设项目监理 1标段 建设规模: 212000平方米 建设单位: 中铁建投(青岛)建设发展有限公司 联系人: 张国庆 联系电话: 15310023490 招标单位: 中铁建投(青岛)建设发展有限公司 联系人: 张国庆 联系电话: 15310023490 招标代理单位: 青岛瑞兴建设项目管理有限公司 联系人: 陈宁 联系电话: 0532-86655868 工程地址: 即墨区温泉镇青岛蓝谷刘家山村以南、黄埠山以北、地铁 11 号线以西 工期: 660日历天 开标时间: 2022-07-11 14:00 开标地点: 青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心(青岛市即墨区经济开发区振武路 496 号)五楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工阶段全过程监理
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛光华工程监理有限公司 | 何书龙 | 通过 |
2 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 刘殿福 | 通过 |
3 | 青岛理工大学建设咨询有限公司 | 张平 | 通过 |
4 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 韩德洲 | 通过 |
5 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 孙智辉 | 通过 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.73 | 78 | 86.73 |
青岛雍达建设监理有限公司 | 8 | 9.25 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.17 | 42.8 | 50.97 |
青岛万通建设监理有限责任公司 | 7.4 | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.27 | 32.6 | 39.87 |
青岛理工大学建设咨询有限公司 | 7.7 | 9.15 | 7.3 | 6.8 | 7 | 7.33 | 24.3 | 31.63 |
青岛光华工程监理有限公司 | 8 | 9.15 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 7.73 | 18 | 25.73 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 刘殿福 | 7715711.00 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 660日历天 |
2 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 孙智辉 | 7715711.00 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 660日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||||
1 | 胶州华润城项目1期A区工程监理 | 青岛润置联合投资有限公司 | 1231250000.00 | 崔伟 | 2021-11-03 | ||
2 | 平度市中心医院人才公寓建设项目监理 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | 1200000000.00 | 李德军 | 2021-12-31 | ||
3 | 中南·世纪星城D区1#楼、5#楼、9#楼、11#楼、12#楼、13#楼、老年服务、商业2 | 寿光中南房地产开发有限公司 | 1177323.00 | 董峰 | 2019-12-16 | ||
4 | 青岛绿城理想之城商业区D-2-6地块(监理) | 青岛绿城华川置业有限公司 | 240000000.00 | 董键 | 2017-10-20 | ||
5 | 融创·融公馆项目(1-8#住宅楼、C1地下车库) | 青岛融创恒基地产有限公司 | 1687000000.00 | 尹钧 | 2018-12-28 | ||
6 | 青岛湾·琴湾项目1.4期、1.5期工程 | 青岛嘉航置业有限公司 | 374903705.00 | 董峰 | 2019-11-01 | ||
7 | 镇海路7号商品房及商业设施(监理) | 山东海洋发展有限公司 | 59905900.00 | 刘殿福 | 2018-01-15 | ||
8 | 枫华?丽园 | 寿光市海恒威房地产开发有限公司 | 520000000.00 | 董键 | 2021-09-24 | ||
9 | 青岛I-A-2005-10地块绿城项目(原审计局地块)2#、3#、4#、6#楼部分(监理) | 青岛绿城华景置业有限公司 | 910380000.00 | 楼翔 | 2017-04-13 | ||
10 | 寿光东七村改造-南区(弥河玉城?馨苑)1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼 | 山东泰和华宇房地产集团有限公司 | 700000000.00 | 刘殿福 | 2020-06-09 | ||
11 | 寿光碧桂园翡翠华府监理工程 | 寿光市碧桂园房地产开发有限公司 | 1617923.00 | 刘殿福 | 2019-06-25 | ||
12 | 青岛大学附属医院东区门诊实训综合楼项目 | 青岛大学附属医院 | 197638588.00 | 董键 | 2018-06-01 | ||
13 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | 353516700.00 | 董键 | 2018-06-01 | ||
14 | 午山国际商务中心项目监理 | 青岛弘博置业有限公司 | 652335990.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | ||
15 | 海克斯康智慧产业园项目 | 青岛海克斯康智慧园区有限公司 | 263677680.00 | 赵学山 | 2022-01-24 | ||
16 | 城市社区文化产业发展服务中心项目-档案馆、博物馆、剧院工程(监理) | 青岛(城阳)城乡社区建设投资有限公司 | 365260000.00 | 刘殿福 | 2019-09-24 | ||
17 | 市北区欢乐滨海城九年一贯制学校项目(监理) | 青岛市房地产开发管理局 | 262460100.00 | 王小萍 | 2018-01-15 | ||
18 | 镇海路7号商品房及商业设施(监理) | 山东海洋发展有限公司 | 59905900.00 | 刘殿福 | 2018-01-15 | ||
19 | 寿光东七村改造-南区(弥河玉城?馨苑)1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼 | 山东泰和华宇房地产集团有限公司 | 700000000.00 | 刘殿福 | 2020-06-09 | ||
20 | 寿光碧桂园翡翠华府监理工程 | 寿光市碧桂园房地产开发有限公司 | 1617923.00 | 刘殿福 | 2019-06-25 | ||
21 | 城市社区文化产业发展服务中心项目-档案馆、博物馆、剧院工程(监理) | 青岛(城阳)城乡社区建设投资有限公司 | 365260000.00 | 刘殿福 | 2019-09-24 | ||
22 | 午山国际商务中心项目监理 | 青岛弘博置业有限公司 | 652335990.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | ||
青岛雍达建设监理有限公司 | |||||||
1 | 龙泉街道玉石头安置区工程监理 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 1130000000.00 | 李涛志 | 2019-07-29 | ||
2 | 龙山上苑A2地块2#-5#、7#-9#、11#-19#及地下车库工程、高压开闭所及换热站 | 青岛当代节能置业有限公司 | 288738565.00 | 孙守业 | 2019-07-03 | ||
3 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目一期工程D区1#~17#楼 | 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 | 893000000.00 | 李知雷 | 2019-09-23 | ||
4 | 星石庄社区(安置区)一期1-4号楼、6-22号楼、幼儿园、人防车库 | 青岛立仁置业有限公司 | 550527800.00 | 刘敬梓 | 2021-02-10 | ||
5 | 午山馨苑公共租赁住房及商业项目(监理)二标段 | 青岛东亿投资发展有限公司 | 1580000000.00 | 徐宏论 | 2020-01-17 | ||
6 | 即墨商都片区一期(站前枢纽区)北安置区C区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 808863600.00 | 李知雷 | 2021-09-08 | ||
7 | 天泰蓝山工程监理 | 青岛天泰温泉谷置业有限公司 | 212801421.00 | 李涛志 | 2018-02-05 | ||
青岛万通建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 鲁信随珠花园 | 青岛鲁信随珠花园建设有限公司 | 825205569.00 | 王永涛 | 2019-06-18 | ||
2 | 华润威海湾九里四期 | 华润置地(威海)有限公司 | 254732711.00 | 孙思进 | 2018-08-10 | ||
3 | 海信新研发二期监理 | 青岛海信智能科技有限公司 | 2420321912.00 | 吉迎新 | 2019-08-30 | ||
青岛理工大学建设咨询有限公司 | |||||||
1 | 青岛金茂智慧新城C5地块项目 | 青岛腾茂置业有限公司 | 1337600000.00 | 刘子辉 | 2020-12-25 | ||
2 | 信托财富中心项目 | 青岛城发创智投资有限公司 | 243088122.00 | 纪中兴 | 2020-09-11 | ||
青岛光华工程监理有限公司 | |||||||
1 | 青岛泰豪商城项目监理 | 青岛城阳长安房地产开发有限公司 | 369600000.00 | 盖光诚 | 2019-12-24 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||
1 | 2019-2020年度监理企业评价4A级等级 | 山东省建设监理与咨询协会 | 21-06-11 | |
2 | 2019年青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
3 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
4 | 2019-2020年度4A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 21-06-11 | |
5 | 2017-2018年度山东省先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 20-03-01 | |
青岛雍达建设监理有限公司 | ||||
1 | 2020年青岛市先进监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
2 | 2019年青岛市先进监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 | ||||
1 | 2019年青岛市优秀监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-23 | |
青岛理工大学建设咨询有限公司 | ||||
青岛光华工程监理有限公司 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||
1 | 李汇川 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工民建 | |
2 | 郝红原 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | |
3 | 毕可军 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
4 | 肖新光 | 监理员 | 104291201706001944 | 建筑工程 | |
5 | 陈松林 | 监理员 | 130155201206000745 | 工民建 | |
6 | 杨凯凯 | 监理员 | 141951201906000385 | 造价咨询 | |
7 | 冯景键 | 监理员 | 138911201705000527 | 工程地质 | |
8 | 史伟知 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
9 | 李瀚 | 监理员 | 104235202105007581 | 工民建 | |
10 | 张可翔 | 监理员 | 65370298161400140 | 建筑工程 | |
11 | 孙鹤晨 | 监理员 | 105231201405529269 | 工民建 | |
12 | 郭发亮 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
13 | 邢殿文 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | |
14 | 平德停 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
青岛雍达建设监理有限公司 | |||||
1 | 王亚男 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
2 | 宋吉成 | 监理员 | 140801201706001121 | 140801201706001121 | |
3 | 李居兴 | 监理员 | 144391201606000601 | 144391201606000601 | |
4 | 宫传民 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
5 | 刘吉林 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
6 | 孙智辉 | 总监理工程师 | 37020529 | 房屋建筑工程 | |
7 | 蒲浩 | 监理员 | 140801201706003052 | 140801201706003052 | |
8 | 黄文龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
9 | 高翔 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
10 | 刘吉港 | 监理员 | 140801201806000128 | 140801201806000128 | |
11 | 朱迪 | 监理员 | 108681201805000400 | 108681201805000400 | |
12 | 乔显龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
13 | 于华瑞 | 监理员 | 110671201605000061 | 110671201605000061 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 | |||||
1 | 李成 | 监理员 | PB20180241 | 建筑工程 | |
2 | 朱旭耀 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
3 | 李昊鹏 | 专业监理工程师 | 助理工程师 | 工程监理 | |
4 | 杨勇 | 监理员 | PB201402324 | 建筑工程 | |
5 | 于中滨 | 监理员 | PB201402384 | 建筑工程 | |
6 | 苏斌 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程技术 | |
7 | 尹磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
8 | 孙衍鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程管理 | |
9 | 梁丰 | 监理员 | PB20180242 | 建筑工程 | |
10 | 郑学毅 | 监理员 | PB201706893 | 建筑工程 | |
11 | 韩德洲 | 总监理工程师 | 37010035 | 房屋建筑工程 | |
12 | 周一凡 | 监理员 | VB20210395 | 建筑工程 | |
13 | 郑修业 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
青岛理工大学建设咨询有限公司 | |||||
1 | 张晓聪 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
2 | 韩川辉 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | |
3 | 陈宗昌 | 监理员 | 104291201006000048 | 其他专业 | |
4 | 陈夏滨 | 监理员 | 104291201706000620 | 104291201706000620 | |
5 | 刘子辉 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 庄世杰 | 监理员 | 110665201305280062 | 土建专业 | |
7 | 李凡兴 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
8 | 姜仁志 | 监理员 | 105381200705001690 | 土建专业 | |
9 | 贾子超 | 监理员 | 128191201406000579 | 建筑工程 | |
10 | 赵龙超 | 监理员 | 104295201006030032 | 建筑工程 | |
11 | 杨超 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
12 | 李大巍 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | |
青岛光华工程监理有限公司 | |||||
1 | 李广聪 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
2 | 王家森 | 监理员 | 130111201606002123 | 130111201606002123 | |
3 | 刘彬 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
4 | 王念锋 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
5 | 王志臻 | 监理员 | 128181201406002539 | 128181201406002539 | |
6 | 陈伟先 | 监理员 | 140801201206002446 | 工民建 | |
7 | 宁侭谋 | 监理员 | 123351200906002185 | 建筑工程 | |
8 | 李念飞 | 监理员 | 104331201306001314 | 建筑工程 | |
9 | 王大全 | 监理员 | 506581200906001400 | 506581200906001400 | |
10 | 陈新辉 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
11 | 仇鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
12 | 刘存维 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市即墨区建筑业管理服务中心建设工程招标投标科(行政监督部门地址:即墨区经济开发区振武路496号,行政监督部门联系电话:0532-88519316)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88519316
2022年7月12日
文章推荐:
"金泽庭院"项目二期3#、8#、9#住宅楼及三期4#-7#住宅楼、15#-16#商业用房、地下车库水土保持设施验收谈判项目成交公示