项目名称 | 公共卫生大楼地下车库及北侧登高平台改造工程 | 交易登记号 | CXJYGC2022-07 | |||||||||
招标人 | 慈溪市卫生健康局 | 招标代理机构 | 慈溪建银工程管理有限公司 | |||||||||
标底价或概算造价 | 64.9427万元 | |||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | |||||||||||
开标时间 | 2022年09月20日 | 公示时间 | 2022年09月21日至 2022年09月23日 | |||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目经理 | 得分 | ||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||
1 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 579906元 | 合格 | 60日历天 | 陈铁明 | 市政公用工程二级注册建造师 | 浙2331515105733 | / | ||||
资格条件业绩(评分业绩) | ||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||
资格条件奖项(评分奖项) | ||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||
否决投标情况 及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问 核对情况 | ||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||
慈溪市科技路18号智慧谷广场20幢1号 | 0574-63989150 | 0574-63989198 | ||||||||||
监管机构 | 慈溪市白沙路街道南二环东路1355号 | 0574-63032252 | / |
文章推荐:
"金泽庭院"项目二期3#、8#、9#住宅楼及三期4#-7#住宅楼、15#-16#商业用房、地下车库水土保持设施验收谈判项目成交公示