招标项目名称: 钢健小区四期项目监理
招标项目编号: HBCT-240925-002
公示名称: 【钢健小区四期项目监理】中标候选人公示
公示编号: HBCT-240925-002
公示内容:
标段:钢健小区四期项目监理 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2024-07-02 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-07-05 10:30:00 | 公示截止日期: 2024-07-09 18:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 1068000 | 1068000 | 1068000 | 815日历天,自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收止,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 袁亮 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13010826 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 邯郸市联纺东路以南,新区纬七路以北、廉颇大街(新区二 街)以东、规划路以西区域内 | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 2019-11-21 00:00:00.0 | 4591800 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 邯郸市城发大厦项目工程监理 | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 2021-05-07 00:00:00.0 | 3968500 |
3 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 五十四所生活区改造项目一标段(1#、2#、3#、4#住宅楼, 15#商业楼及北侧地下车库;5#、6#、13#、14#住宅楼16#、 17#商业楼及总部地下车库)工程监理 | 河北荣正房地产开发有限公司 | 2020-08-25 00:00:00.0 | 3765800 |
4 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 石家庄市中央商务区居住区车辆厂前街西地块、东地块(15# 地、16#地)项目监理 | 石家庄市中央商务区开发有限公司 | 2020-06-01 00:00:00.0 | 5200000 |
5 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 石铁锦园项目(住宅及幼儿园)工程监理 | 河北冀铁房地产开发有限公司 | 2020-12-26 00:00:00.0 | 4198000 |
6 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 盐府雲庐 | 河北茂华房地产开发有限公司 | 2020-07-15 00:00:00.0 | 4050000 |
7 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 宁晋晶福苑东区监理项目 | 宁晋县兴和房地产开发有限公司 | 2021-05-01 00:00:00.0 | 3040000 |
8 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 邯郸市高新技术开发区、联纺东路、新区经九街、新区纬八 路、新区经十街合围地块 | 邯郸市润联房地产开发有限公司 | 2020-05-21 00:00:00.0 | 965702.69 |
9 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 填池枫林(北区)工程项目监理 | 邯郸鹏毅建设有限公司 | 2023-03-25 00:00:00.0 | 12385795 |
10 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 园丁园项目全过程工程咨询服务 | 保定清华房地产开发有限公司 | 2023-12-15 00:00:00.0 | 4550000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 杨翠镯 | 邯郸市联纺东路以南,新区纬七路以北、廉颇大街(新区二 街)以东、规划路以西区域内 | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 2019-11-21 00:00:00.0 | 4591800 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 周安利 | 邯郸市城发大厦项目工程监理 | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 2021-05-07 00:00:00.0 | 3968500 |
3 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 李卫 | 五十四所生活区改造项目一标段(1#、2#、3#、4#住宅楼, 15#商业楼及北侧地下车库;5#、6#、13#、14#住宅楼16#、 17#商业楼及总部地下车库)工程监理 | 河北荣正房地产开发有限公司 | 2020-08-25 00:00:00.0 | 3765800 |
4 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 王红 | 石家庄市中央商务区居住区车辆厂前街西地块、东地块(15# 地、16#地)项目监理 | 石家庄市中央商务区开发有限公司 | 2020-06-01 00:00:00.0 | 5200000 |
5 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 王江 | 石铁锦园项目(住宅及幼儿园)工程监理 | 河北冀铁房地产开发有限公司 | 2020-12-26 00:00:00.0 | 4198000 |
6 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 张宗林 | 盐府雲庐 | 河北茂华房地产开发有限公司 | 2020-07-15 00:00:00.0 | 4050000 |
7 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 刘新会 | 宁晋晶福苑东区监理项目 | 宁晋县兴和房地产开发有限公司 | 2021-05-01 00:00:00.0 | 3040000 |
8 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 刘新会 | 邯郸市高新技术开发区、联纺东路、新区经九街、新区纬八 路、新区经十街合围地块 | 邯郸市润联房地产开发有限公司 | 2020-05-21 00:00:00.0 | 965702.69 |
9 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 康志平 | 填池枫林(北区)工程项目监理 | 邯郸鹏毅建设有限公司 | 2023-03-25 00:00:00.0 | 12385795 |
10 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 李克宁 | 园丁园项目全过程工程咨询服务 | 保定清华房地产开发有限公司 | 2023-12-15 00:00:00.0 | 4550000 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 33.40 | 32.40 | 35.40 | 33.00 | 40.80 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 41.20 | 50.00 | 39.60 |
3 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 36.80 | 37.60 | 41.00 | 46.80 | 39.80 |
4 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 38.80 | 37.80 | 41.00 | 46.60 | 40.80 |
5 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 34.60 | 35.40 | 39.80 | 43.20 | 38.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 48.73 | 83.73 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 49.64 | 91.80 |
3 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 49.30 | 89.70 |
4 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 47.88 | 88.88 |
5 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 49.16 | 87.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 邯郸市康达房地产开发有限责任公司 | 招标代理机构: 河北省成套招标有限公司 |
地址: 邯郸市复兴区复兴路232号 | 地址: 石家庄市工农路486号 |
联系人: 孙冬岳、王长芳 | 联系人: 陈珍华、汪博元 |
电话: 0310-2093600 | 电话: 18632196765 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
文章推荐:
[邯郸市][中标候选人公示]【钢健小区四期项目监理】中标候选人公示