项目名称: | 云南省昆明市官渡区星体花园.地下车库-1层南883室 | 项目编号: | S110000D012114931001 |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 3.652 |
转让标的评估值或账面净值: | 3.65 | 交易方式: | 动态报价 |
受让方名称: | 张智远 | ||
成交金额: | 3.652 | 成交日期: | 2024-5-6 |
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.cbex.com | ||
数据来源: | 北京产权交易所交易系统 |
文章推荐:
黄河中路以南衡山路以西地块开发项目02地块(9#、12#、14#、15#、12-1#楼及地下车库)设计、采购、施工总承包(epc 一体化)