项目名称 | 芙蓉区育英滨河小学项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | 43010020231228003 | 项目所在行政区 | 芙蓉区 |
项目行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业 | 资金来源 | 大型基础设施、公用事业等涉及社会公共利益、公众安全的其他投资工程 |
投资项目统一代码 | 2309-430102-04-01-907394 |
招标项目编号 | 43010020231228003008 | 招标项目名称 | 育英滨河小学建设项目全过程工程咨询(含监理、造价咨询) |
---|---|---|---|
招标项目类型 | 住建工程 | 项目业主名称 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 |
招标人名称 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 招标代理机构名称 | - |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 本项目净用地面积约24300㎡,总建筑面积约26767.05㎡,其中地上建筑面积约23205.28㎡,地下建筑面积约3741.77㎡。本项目由两栋教学楼、一栋综合楼、一栋体艺楼和地下室组成,共4栋。其中1#栋为综合楼,2#、3#栋为教学楼,4#栋为体艺楼,具体情况分别如下:1#栋为5层框架结构,建筑高度21.5m,建筑面积约6714.10 ㎡;2#、3#栋为5层框架结构,建筑高度21.5m,2#栋建筑面积约6880.67㎡;3#栋建筑面积约6267.90㎡;4#栋为3层框架结构,建筑高度21.7m,屋顶采用钢网架结构,建筑面积约3162.61㎡。地下车库为1层框架结构,建筑面积约3741.77㎡,建筑物最大跨度25.2m,采用附建式人防工程,装配率不低于50%,绿色建筑设计目标为《绿色建筑评价标准》一星级。具体建筑方案详见初步设计文件(以上经济技术指标以市资规批复的总图和建筑单体报建文件为准)。 |
| 序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
---|
| 1 | Z4301002023122807001001 | 育英滨河小学建设项目工程总承包 | 135,653,589.65 元 | |
文章推荐: