项目名称 | 重庆市渝北区龙山街道百灵路1号2、3幢地下车库负2-车位115 | 项目编号 | GR2023CQ1007587 |
---|
转让方名称 | 重庆渝港建设投资集团有限公司 | 转让底价 | 7.2万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2023-12-20 | 披露结束期满日期 | 2024-01-03 |
---|
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:王雨 / 联系电话:023-63153660 |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 重庆市渝北区龙山街道百灵路1号2、3幢地下车库负2-车位115 |
---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 渝北区 |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | |
---|
资产概况 | 重庆市渝北区龙山街道百灵路1号2、3幢地下车库负2-车位115 |
---|
重大事项披露 | - |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 重庆渝港建设投资集团有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
---|
监管机构(部门) | 市级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 文件 |
---|
批准文件名称 | 重庆市渝北区第十九届人民政府第46次常务会议纪要 | 批准日期 | |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|
披露价格(万元) | 7.2 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1.44 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2023-12-19 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-01-03 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
---|
受让方资格条件 | 无 |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | 王雨 | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | 023-63153660 | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | 王雨 | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | 023-63153660 |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
龙景佳苑北区2#住宅楼、3#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、12#住宅楼、15#商住楼、东门、2号地下车库及储藏室消防工程施工公开招标公告
重庆市渝北区龙山街道百灵路1号2、3幢地下车库负1-车位075
重庆市渝北区龙山街道百灵路1号2、3幢地下车库负1-车位018
重庆市渝北区龙山街道百灵路1号2、3幢地下车库负2-车位115