拍卖公告
延边盛通拍卖有限公司接受相关单位委托,对汪清县合泰嘉园17套房地产、合泰嘉园地下车库93套,合泰嘉园地下库(车位)84套,合泰嘉园地下(仓库)130套,山水宜家49套房地产、山水宜家13
有意参加的竞买人请持有效身份证件及竞买保证金来我公司办理报名登记手续。
报名时间:2024年9月10日至 2024年9月14日止
报名地点: 延边盛通拍卖有限公司(延吉市团结路97号)
拍卖时间:2024年9月18日9时
展示地点: 标的物现存放地
标的展示时间:从公告之日起至2024年9月14日止
报名咨询电话: 0433-2850887
延边盛通拍卖有限公司
2024年9月10日
序号 | 地下号 | 车 库 号 | 用途 | 测绘面积 | 金额 | 备 注 |
1 | G1 | 1号 | 车库 | 56.74 | 235220 | 无产权 |
2 | G1 | 2号 | 车库 | 48.3 | 209900 | 无产权 |
3 | G1 | 3号 | 车库 | 48.64 | 210920 | 无产权 |
4 | G1 | 4号 | 车库 | 54.39 | 228170 | 无产权 |
5 | G1 | 5号 | 车库 | 51.09 | 218270 | 无产权 |
6 | G1 | 6号 | 车库 | 52.25 | 221750 | 无产权 |
7 | G1 | 7号 | 车库 | 52.12 | 221360 | |
8 | G1 | 8号 | 车库 | 51.09 | 218270 | 无产权 |
9 | G1 | 9号 | 车库 | 56.04 | 233120 | 无产权 |
10 | G1 | 10号 | 车库 | 66.91 | 265730 | 无产权 |
11 | G1 | 11号 | 车库 | 67.12 | 266360 | 无产权 |
12 | G1 | 12号 | 车库 | 56.04 | 233120 | 无产权 |
13 | G1 | 13号 | 车库 | 52.74 | 223220 | 无产权 |
14 | 14号 | 车库 | 49.39 | 213170 | 无产权 | |
15 | G1 | 15号 | 车库 | 64.86 | 259580 | 无产权 |
16 | G1 | 16号 | 车库 | 72.52 | 282560 | 无产权 |
17 | G1 | 17号 | 车库 | 76.48 | 294440 | 无产权 |
18 | G1 | 18号 | 车库 | 54.26 | 227780 | 无产权 |
19 | G1 | 19号 | 车库 | 51.85 | 220550 | 无产权 |
20 | G1 | 20号 | 车库 | 52.51 | 222530 | 无产权 |
21 | G1 | 21号 | 车库 | 51.09 | 218270 | 无产权 |
22 | G1 | 22号 | 车库 | 51.09 | 218270 | 无产权 |
23 | G1 | 23号 | 车库 | 51.89 | 220670 | 无产权 |
24 | G1 | 24号 | 车库 | 52.46 | 222380 | 无产权 |
25 | G1 | 25号 | 车库 | 51.09 | 218270 | 无产权 |
26 | G1 | 26号 | 车库 | 68.42 | 270260 | 无产权 |
27 | G1 | 27号 | 车库 | 59.79 | 244370 | 无产权 |
28 | G1 | 28号 | 车库 | 56.37 | 234110 | 无产权 |
29 | G1 | 29号 | 车库 | 45.27 | 200810 | 无产权 |
30 | G1 | 30号 | 车库 | 46.53 | 204590 | 无产权 |
31 | G1 | 31号 | 车库 | 66.28 | 263840 | 无产权 |
32 | G2 | 1号 | 车库 | 51.76 | 220280 | 无产权 |
33 | G2 | 2号 | 车库 | 57.85 | 238550 | 无产权 |
34 | G2 | 3号 | 车库 | 55.57 | 231710 | 无产权 |
35 | G2 | 4号 | 车库 | 54.05 | 227150 | 无产权 |
36 | G2 | 5号 | 车库 | 63.92 | 256760 | 无产权 |
37 | G2 | 6号 | 车库 | 56.72 | 235160 | 无产权 |
38 | G2 | 7号 | 车库 | 63.48 | 255440 | 无产权 |
39 | G2 | 8号 | 车库 | 62.49 | 252470 | 无产权 |
40 | G2 | 9号 | 车库 | 62.49 | 252470 | 无产权 |
41 | G2 | 10号 | 车库 | 71.64 | 279920 | 无产权 |
42 | G2 | 11号 | 车库 | 75.5 | 291500 | 无产权 |
43 | G2 | 13号 | 车库 | 62.49 | 252470 | 无产权 |
44 | G2 | 14号 | 车库 | 63.72 | 无产权 | |
45 | G2 | 15号 | 车库 | 63.2 | 254600 | 无产权 |
46 | G2 | 16号 | 车库 | 59.62 | 243860 | 无产权 |
47 | G2 | 17号 | 车库 | 64.44 | 258320 | 无产权 |
48 | G2 | 19号 | 车库 | 66.9 | 265700 | 无产权 |
49 | G2 | 20号 | 车库 | 78.48 | 300440 | 无产权 |
50 | G2 | 22号 | 车库 | 64.33 | 257990 | 无产权 |
51 | G2 | 23号 | 55.63 | 231890 | 无产权 | |
52 | G2 | 24号 | 车库 | 267530 | 无产权 | |
53 | G2 | 25号 | 车库 | 71.68 | 280040 | 无产权 |
54 | G2 | 26号 | 车库 | 55.14 | 230420 | 无产权 |
55 | G2 | 27号 | 车库 | 54.71 | 229130 | 无产权 |
56 | G2 | 28号 | 车库 | 57.52 | 237560 | 无产权 |
57 | G2 | 29号 | 车库 | 57.9 | 238700 | 无产权 |
58 | G2 | 30号 | 车库 | 60.65 | 246950 | 无产权 |
59 | G2 | 31号 | 车库 | 83.62 | 315860 | 无产权 |
60 | G2 | 32号 | 车库 | 225830 | 无产权 | |
61 | G2 | 34号 | 车库 | 69.84 | 274520 | 无产权 |
62 | G2 | 35号 | 车库 | 58.82 | 241460 | 无产权 |
63 | G2 | 36号 | 车库 | 55.69 | 232070 | 无产权 |
64 | G3 | 1号 | 车库 | 53.64 | 225920 | 无产权 |
65 | G3 | 2号 | 车库 | 52.57 | 222710 | 无产权 |
66 | G3 | 3号 | 车库 | 54.08 | 227240 | 无产权 |
67 | G3 | 4号 | 车库 | 72.64 | 282920 | 无产权 |
68 | G3 | 5号 | 车库 | 71.68 | 280040 | 无产权 |
69 | G3 | 6号 | 车库 | 78.44 | 300320 | 无产权 |
70 | G3 | 7号 | 车库 | 57.22 | 236660 | 无产权 |
71 | G3 | 8号 | 车库 | 56.96 | 235880 | 无产权 |
72 | G3 | 9号 | 车库 | 59.93 | 244790 | 无产权 |
73 | G3 | 10号 | 车库 | 58.15 | 239450 | 无产权 |
74 | G3 | 11号 | 车库 | 57.22 | 236660 | 无产权 |
75 | G3 | 12号 | 车库 | 57 | 236000 | 无产权 |
76 | G3 | 13号 | 车库 | 61.86 | 250580 | 无产权 |
77 | G3 | 14号 | 车库 | 62.75 | 253250 | 无产权 |
78 | G3 | 15号 | 车库 | 89.01 | 332030 | 无产权 |
79 | G3 | 16号 | 车库 | 94.51 | 348530 | 无产权 |
80 | G3 | 车库 | 67.89 | 268670 | 无产权 | |
81 | G3 | 18号 | 车库 | 56.39 | 234170 | 无产权 |
82 | G3 | 19号 | 车库 | 60.91 | 247730 | 无产权 |
83 | G3 | 21号 | 车库 | 63.74 | 256220 | 无产权 |
84 | G3 | 22号 | 车库 | 64.23 | 257690 | 无产权 |
85 | G3 | 23号 | 车库 | 62.76 | 253280 | 无产权 |
86 | G3 | 24号 | 车库 | 61.83 | 250490 | 无产权 |
87 | G3 | 25号 | 车库 | 64.27 | 257810 | 无产权 |
88 | G3 | 26号 | 车库 | 63.7 | 256100 | 无产权 |
89 | G3 | 27号 | 车库 | 62.76 | 253280 | 无产权 |
90 | G3 | 28号 | 车库 | 61.83 | 250490 | 无产权 |
91 | G3 | 29号 | 车库 | 54.85 | 229550 | 无产权 |
92 | G3 | 30号 | 车库 | 54.65 | 228950 | 无产权 |
93 | G3 | 31号 | 车库 | 62.71 | 253130 | 无产权 |
序号 | 地下号 | 车 库 号 | 用途 | 测绘面积 | 金 额 | 备 注 |
1 | G1 | 1号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
2 | G1 | 2号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
3 | G1 | 3号 | 车位 | 26.5 | 90000 | 无产权 |
4 | G1 | 4号 | 车位 | 26.51 | 90000 | 无产权 |
5 | G1 | 6号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
6 | G1 | 7号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
7 | G1 | 8号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
8 | G1 | 9号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
9 | G1 | 12号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
10 | G1 | 13号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
11 | G1 | 14号 | 车位 | 26.49 | 90000 | 无产权 |
12 | G1 | 15号 | 车位 | 29.97 | 90000 | 无产权 |
13 | G2 | 6号 | 车位 | 23.63 | 90000 | 无产权 |
14 | G2 | 7号 | 车位 | 26.56 | 90000 | 无产权 |
15 | G2 | 8号 | 车位 | 24.29 | 90000 | 无产权 |
16 | G2 | 9号 | 车位 | 26.43 | 90000 | 无产权 |
17 | G2 | 10号 | 车位 | 22.05 | 90000 | 无产权 |
18 | G2 | 11号 | 车位 | 26.56 | 90000 | 无产权 |
19 | G2 | 12号 | 车位 | 26.56 | 90000 | 无产权 |
20 | G2 | 13号 | 车位 | 33.67 | 90000 | 无产权 |
21 | G2 | 14号 | 车位 | 33.67 | 90000 | 无产权 |
22 | G2 | 15号 | 车位 | 27.83 | 90000 | 无产权 |
23 | G2 | 16号 | 车位 | 24.12 | 90000 | 无产权 |
24 | G2 | 17号 | 车位 | 25.99 | 90000 | 无产权 |
25 | G2 | 18号 | 车位 | 25.88 | 90000 | 无产权 |
26 | G2 | 19号 | 车位 | 26.39 | 90000 | 无产权 |
27 | G2 | 20号 | 车位 | 26.39 | 90000 | 无产权 |
28 | G2 | 21号 | 车位 | 30.98 | 90000 | 无产权 |
29 | G2 | 22号 | 车位 | 30.98 | 90000 | 无产权 |
30 | G2 | 23号 | 车位 | 34.48 | 90000 | 无产权 |
31 | G2 | 24号 | 车位 | 35.45 | 90000 | 无产权 |
32 | G2 | 25号 | 车位 | 35.45 | 90000 | 无产权 |
33 | G2 | 26号 | 车位 | 30.17 | 90000 | 无产权 |
34 | G2 | 27号 | 车位 | 29.1 | 90000 | 无产权 |
35 | G2 | 28号 | 车位 | 31.25 | 90000 | 无产权 |
36 | G2 | 29号 | 车位 | 31.25 | 90000 | 无产权 |
37 | G2 | 30号 | 车位 | 38.15 | 90000 | 无产权 |
38 | G2 | 31号 | 车位 | 38.15 | 90000 | 无产权 |
39 | G2 | 32号 | 车位 | 30.38 | 90000 | 无产权 |
40 | G2 | 33号 | 车位 | 32.59 | 90000 | 无产权 |
41 | G2 | 34号 | 车位 | 32.59 | 90000 | 无产权 |
42 | G2 | 35号 | 车位 | 34.48 | 90000 | 无产权 |
43 | G2 | 38号 | 车位 | 26.39 | 90000 | 无产权 |
44 | G2 | 39号 | 车位 | 26.39 | 90000 | 无产权 |
45 | G2 | 40号 | 车位 | 27.83 | 90000 | 无产权 |
46 | G2 | 41号 | 车位 | 33.67 | 90000 | 无产权 |
47 | G2 | 42号 | 车位 | 33.67 | 90000 | 无产权 |
48 | G2 | 43号 | 车位 | 26.34 | 90000 | 无产权 |
49 | G2 | 44号 | 车位 | 33.27 | 90000 | 无产权 |
50 | G2 | 45号 | 车位 | 24.6 | 90000 | 无产权 |
51 | G2 | 46号 | 车位 | 24.6 | 90000 | 无产权 |
52 | G2 | 47号 | 车位 | 24.6 | 90000 | 无产权 |
53 | G2 | 48号 | 车位 | 30.67 | 90000 | 无产权 |
54 | G2 | 49号 | 车位 | 26.46 | 90000 | 无产权 |
55 | G2 | 50号 | 车位 | 27.95 | 90000 | 无产权 |
56 | G2 | 51号 | 车位 | 25.33 | 90000 | 无产权 |
57 | G2 | 53号 | 车位 | 29.9 | 90000 | 无产权 |
58 | G2 | 54号 | 车位 | 23.58 | 90000 | 无产权 |
59 | G2 | 55号 | 车位 | 25.33 | 90000 | 无产权 |
60 | G2 | 56号 | 车位 | 25.33 | 90000 | 无产权 |
61 | G2 | 57号 | 车位 | 29.03 | 90000 | 无产权 |
62 | G2 | 58号 | 车位 | 25.33 | 90000 | 无产权 |
63 | G2 | 59号 | 车位 | 25.33 | 90000 | 无产权 |
64 | G2 | 60号 | 车位 | 25.33 | 90000 | 无产权 |
65 | G2 | 62号 | 车位 | 33.4 | 90000 | 无产权 |
66 | G2 | 67号 | 车位 | 29.79 | 90000 | 无产权 |
67 | G2 | 68号 | 车位 | 29.79 | 90000 | 无产权 |
68 | G2 | 70号 | 车位 | 29.79 | 90000 | 无产权 |
69 | G2 | 71号 | 车位 | 37.53 | 90000 | 无产权 |
70 | G2 | 72号 | 车位 | 37.2 | 90000 | 无产权 |
71 | G2 | 73号 | 车位 | 30.57 | 90000 | 无产权 |
72 | G2 | 74号 | 车位 | 30.57 | 90000 | 无产权 |
73 | G2 | 76号 | 车位 | 33.67 | 90000 | 无产权 |
74 | G2 | 79号 | 车位 | 36.82 | 90000 | 无产权 |
75 | G2 | 80号 | 车位 | 36.82 | 90000 | 无产权 |
76 | G2 | 81号 | 车位 | 36.82 | 90000 | 无产权 |
77 | G3 | 1号 | 车位 | 29.52 | 90000 | 无产权 |
78 | G3 | 2号 | 车位 | 28.55 | 90000 | 无产权 |
79 | G3 | 18号 | 车位 | 24.03 | 90000 | 无产权 |
80 | G3 | 19号 | 车位 | 23.89 | 90000 | 无产权 |
81 | G3 | 20号 | 车位 | 24.29 | 90000 | 无产权 |
82 | G3 | 21号 | 车位 | 29.52 | 90000 | 无产权 |
83 | G3 | 22号 | 车位 | 28.55 | 90000 | 无产权 |
84 | G3 | 50号 | 车位 | 31.34 | 90000 | 无产权 |
序号 | 资产名称 | 坐落位置 | 竣工日期 | 面积 | 金额 | 备注 |
1 | 商业用房 | 汪清镇汪清街东1703号 | 2018年10月 | 74.56 | 484640 | 合泰有产权 |
2 | 商业用房 | 汪清镇汪清街东1721号 | 2018年10月 | 74.56 | 484640 | 合泰有产权 |
3 | 商业用房 | 汪清镇汪清街东1727号 | 2018年10月 | 74.67 | 485355 | 合泰有产权 |
4 | 商业用房 | 汪清镇团结路北86号 | 2018年10月 | 112.68 | 732420 | 合泰有产权 |
5 | 商业用房 | 汪清镇团结路北62号 | 2018年10月 | 113.32 | 736580 | 合泰有产权 |
6 | 商业用房 | 汪清镇汪清街东1655号 | 2018年10月 | 43.95 | 285675 | 合泰有产权 |
7 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园34栋040601室 | 2018年10月 | 83.31 | 191613 | 合泰有产权 |
8 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园14栋010601室 | 2018年10月 | 82.62 | 190026 | 合泰有产权 |
9 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园27栋010601室 | 2018年10月 | 82.62 | 190026 | 合泰有产权 |
10 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园20栋010601室 | 2018年10月 | 82.72 | 190256 | 合泰有产权 |
11 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园1栋 011102室 | 2018年10月 | 89.79 | 260391 | 合泰有产权 |
12 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园1栋 031101室 | 2018年10月 | 89.70 | 260130 | 合泰有产权 |
13 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园1栋 031102室 | 2018年10月 | 89.70 | 260130 | 合泰有产权 |
14 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园1栋 041102室 | 2018年10月 | 92.32 | 267728 | 合泰有产权 |
15 | 住宅 | 汪清镇合泰嘉园3栋 011101室 | 2018年10月 | 100.91 | 292639 | 合泰有产权 |
16 |
文章推荐:
广西中昱工程项目管理咨询有限公司关于河池市宜州区中医医院老年病诊疗康复楼建设项目(二期)施工过程跟踪审计服务采购(项目编号:hczc2024-c3-810233-gxzy)的竞争性磋商采购公告