受委托,佛山市南海公有资产流转服务有限公司与佛山市公联拍卖有限公司定于9月6日在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)举行南海区国有物业招租竞价交易会,公开拍卖以下物业租赁权,相关事项公告如下:
一、场次时间
竞价日期 | 竞价开始时间 | 竞价标的 |
9月6日 | 上午9:00 | 公告号1-20 |
上午10:00 | 公告号21-40 | |
上午11:00 | 公告号41-60 | |
下午2:00 | 公告号61-68 |
二、招租物业名称:
公告号 | 物业名称 | 参考面积 (m2) | 参考价 (元/月) | 诚意金(保证金) (元) |
1 | 佛山市南海桃园高尔夫俱乐部有限公司球会2号路口(2号岗)转弯处广告牌、球车车身广告及球童服装广告 | 广告牌尺寸:100m2;188台高尔夫球车车身广告位;250人球童服装广告位 | 10000 | 20000 |
2 | 桂城佛平二路26号首层(自编5号铺) | 80 | 6182 | 20000 |
3 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼902室 | 315.69 | 12886.47 | 20000 |
4 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼903室 | 327.78 | 13381.29 | 20000 |
5 | 佛山市南海区桂城街道佛平二路60号丽雅嘉园3座106铺 | 60.92 | 5239.12 | 20000 |
6 | 佛山市南海区桂城街道佛平二路60号丽雅嘉园3座107铺 | 77.63 | 6210.4 | 20000 |
7 | 佛山市南海区桂城街道佛平二路60号丽雅嘉园3座109铺 | 78.61 | 6131.58 | 20000 |
佛山市禅城区桂园四十九座二层西面 | 300 | 5000 | 5000 | |
9 | 佛山市南海区桂城街道佛平二路60号丽雅嘉园3座105铺 | 67.71 | 4739.7 | 5000 |
10 | 桂城桂园大院(现佛山市禅城区南桂二街2号)104房 | 25 | 900 | 2000 |
11 | 桂城桂园大院(现佛山市禅城区南桂二街2号)206房 | 15 | 800 | 2000 |
12 | 佛山市南海区桂城街道金菊村7座首层2#小车库 | 20.37 | 500 | 2000 |
13 | 南海区金沙镇城区工商局金沙分局北座宿舍302及储物室 | 100 | 880 | 2000 |
14 | 南海区金沙镇城区工商局金沙分局北座宿舍402及储物室 | 100 | 880 | 2000 |
15 | 佛山市南海区桂城南海大道北61号之一经委大厦副楼1-3层部分 | 120316.75 | 120316.75 | |
16 | 佛山市南海狮山枫丹白鹭酒店附楼西北面地块 | 16127 | 32254 | 50000 |
17 | 佛山市南海桃园高尔夫俱乐部地下车库至大堂通道灯箱广告位 | 38.2 | 22800 | 50000 |
18 | 佛山市南海区桂城南海大道北50号第七层A区(写字楼) | 1112.46 | 30036.42 | 50000 |
19 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼301-304室 | 1125.56 | 31515.68 | 50000 |
20 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼401-402室 | 557.76 | 27888 | 50000 |
21 | 广东省佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦101室 | 403.82 | 28267.4 | 50000 |
22 | 广东省佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦102室 | 570.82 | 39957.4 | 50000 |
23 | 大沥加气站:佛山市大沥镇禅炭路沥西路段大沥汽车客运站后场西北面位置 | 2706.7 | 36540.45 | 50000 |
24 | 西樵加气站:佛山市南海区西镇樵金路189号 | 2477 | 33439.5 | 50000 |
25 | 佛山市南海桃园高尔夫俱乐部球场东场练习果岭广告牌 | 100m2 | 16500 | 20000 |
26 | 佛山市南海桃园高尔夫俱乐部球会大道41支路灯旗杆广告位 | 73.80m2 | 7380 | 20000 |
27 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼1001室 | 238.34 | 6673.52 | 20000 |
28 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼1002室 | 314.48 | 11006.8 | 20000 |
29 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼1202室 | 313.56 | 9406.8 | 20000 |
30 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼1701室 | 242.07 | 7262.1 | 20000 |
31 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼1801室 | 242.07 | 7262.1 | 20000 |
32 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼2001室 | 242.07 | 8472.45 | 20000 |
33 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼2002室 | 315.69 | 11049.15 | 20000 |
34 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼2201室 | 240.76 | 9630.4 | 20000 |
35 | 广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦主楼2202室 | 315.69 | 12627.6 | 20000 |
文章推荐:
公告号21:广东省佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦101室租赁权
公告号23:大沥加气站:佛山市大沥镇禅炭路沥西路段大沥汽车客运站后场西北面位置租赁权