1本次采购标的物为双创基地建设项目(二期工程)商业楼、公寓楼及地下车库工程项目的零星材料物资,本次招标控制价:538717.25元(不含税)。2本次招标采取公开询价方式。3具体规格型号、供应量详见附件。4供货时间:预计进场时间为:2024年7月20日。具体供货时间以发包人书面通知为准,承包人必须保证按发包人书面通知(计划)准时进场;若发包人计划调整,须在48小时前通知中标人(通知的方式以书面为准);承包人提供的材料进场不及时,造成发包人工程停工待料的,由承包人赔偿其损失,发包人同时有权终止合同,另选承包人。5交货地点:山西省晋城市沁水县端氏镇双创基地建设项目(二期工程)商业楼、公寓楼及地下车库工程项目6技术要求:符合国家标准及行业标准。7验收方式及要求:质量验收方式及要求:质量验收: 材料携带检验报告、合格证,并进行取样检测,经检测质量合格后方可使用。数量验收方式及要求:数量验收:以实际进场数量结算。8报价方式:按照项目材料明细的组价方式报价,同时报出所有规格的总价。投标报价包括但不限于装车费、运费、税金、利润及工地落地前所有费用,包含卸车费。9付款方式:在同时满足建设单位按期足额付款的情况和收到乙方开据与结算金额一致的增值税专用发票后的条件下,按此方式付款:甲方在收到建设单位的工程款后,支付上月签认额的80%,剩余货款在最后一批物资进场检收合格后三个月内无息付清。结算时,乙方应提供与乙方身份相符的有效足额的增值税专用发票。若因乙方原因在付款日未及时提供与乙方身份相符的有效足额的增值税专用发票,产生的付款延期责任由乙方承担。合同终止后货款两清。10合同签订:本次采购由招标人或招标人指定的相关联单位与中标人签订合同。
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400337935 | 铜线鼻子 | 240㎡ | 合格 | 96.0 | 个 |
2 | DRWL202400337936 | 铜线鼻子 | 120㎡ | 合格 | 84.0 | 个 |
3 | DRWL202400337937 | 扎带 | 8*350 | 合格 | 60.0 | 包 |
4 | DRWL202400337938 | 高压自粘带 | / | 合格 | 208.0 | 卷 |
5 | DRWL202400337939 | 金属软管 | 25.0 | 合格 | 98.0 | 盘 |
6 | DRWL202400337940 | 门锁 | / | 合格 | 20.0 | 个 |
7 | DRWL202400337941 | 货架 | / | 合格 | 6.0 | 个 |
8 | DRWL202400337942 | 焊条 | 4.0mm | 合格 | 102.0 | 箱 |
9 | DRWL202400337943 | 铁丝 | 12# | 合格 | 185.0 | 盘 |
10 | DRWL202400337944 | 警戒带 | JJX-50 | 合格 | 325.0 | 盘 |
11 | DRWL202400337945 | 消防柜 | / | 合格 | 4.0 | 个 |
12 | DRWL202400337946 | 铁锹 | 钢马铁锹 | 合格 | 30.0 | 把 |
13 | DRWL202400337947 | 应急手电 | 强光大手电筒 | 合格 | 20.0 | 个 |
14 | DRWL202400337948 | 材料标牌 | / | 合格 | 80.0 | 块 |
15 | DRWL202400337949 | 扫把 | / | 合格 | 50.0 | 把 |
16 | DRWL202400337950 | 灭火器 | 4KG | 合格 | 300.0 | 组 |
17 | DRWL202400337951 | 灭火器箱 | / | 合格 | 300.0 | 个 |
18 | DRWL202400337952 | 拖布 | / | 合格 | 20.0 | 把 |
19 | DRWL202400337953 | 垃圾袋 | / | 合格 | 200.0 | 包 |
20 | DRWL202400337954 | 被子 | / | 合格 | 20.0 | 套 |
21 | DRWL202400337955 | 褥子 | / | 合格 | 20.0 | 套 |
22 | DRWL202400337956 | PVC管 | / | 合格 | 110.0 | 根 |
23 | DRWL202400337957 | PVC胶 | / | 合格 | 40.0 | 桶 |
24 | DRWL202400337958 | 污水泵 | / | 合格 | 20.0 | 台 |
25 | DRWL202400337959 | 胶带 | / | 合格 | 80.0 | 卷 |
26 | DRWL202400337960 | 漏保 | / | 合格 | 120.0 | 个 |
27 | DRWL202400337961 | 钉子 | 70.0 | 合格 | 8.0 | 袋 |
28 | DRWL202400337962 | 水管 | / | 合格 | 11.0 | 盘 |
29 | DRWL202400337963 | 消防水带 | / | 合格 | 500.0 | 米 |
30 | DRWL202400337964 | 铁丝 | 14# | 合格 | 16.0 | 捆 |
31 | DRWL202400337965 | 漏电断路器 | / | 合格 | 50.0 | 个 |
32 | DRWL202400337966 | 钢丝剪刀 | / | 合格 | 5.0 | 把 |
33 | DRWL202400337967 | 高压水带 | / | 合格 | 100.0 | 卷 |
34 | DRWL202400337968 | 警戒带 | / | 合格 | 100.0 | 盘 |
35 | DRWL202400337969 | 绑丝 | / | 合格 | 20.0 | 公斤 |
36 | DRWL202400337970 | 反光锥 | / | 合格 | 100.0 | 个 |
37 | DRWL202400337971 | 壁纸刀片 | / | 合格 | 160.0 | 盒 |
38 | DRWL202400337972 | 壁纸刀 | / | 合格 | 30.0 | 把 |
39 | DRWL202400337973 | 雨鞋 | / | 合格 | 120.0 | 双 |
40 | DRWL202400337974 | 铁锹 | / | 合格 | 20.0 | 把 |
41 | DRWL202400337975 | 靠尺 | 2m | 合格 | 18.0 | 个 |
42 | DRWL202400337976 | 垃圾袋 | / | 合格 | 3000.0 | 个 |
43 | DRWL202400337977 | 标养箱 | / | 合格 | 1.0 | 个 |
44 | DRWL202400337978 | 试模 | / | 合格 | 50.0 | 个 |
45 | DRWL202400337979 | 彩条布 | / | 合格 | 100.0 | 包 |
46 | DRWL202400337980 | 网线 | 100×0.4mm2 | 合格 | 600.0 | 米 |
47 | DRWL202400337981 | 防爆插头 | 3*16 | 合格 | 66.0 | 套 |
48 | DRWL202400337982 | 防爆插头 | 4*32 | 合格 | 50.0 | 套 |
49 | DRWL202400337983 | 防爆插座 | 220V | 合格 | 40.0 | 个 |
50 | DRWL202400337984 | 空开 | / | 合格 | 30.0 | 个 |
51 | DRWL202400337985 | 漏电断路器 | / | 合格 | 16.0 | 个 |
52 | DRWL202400337986 | 手推斗车 | / | 合格 | 15.0 | 辆 |
53 | DRWL202400337987 | 水泵 | 750w 220v | 合格 | 3.0 | 个 |
54 | DRWL202400337988 | 雨衣 | / | 合格 | 200.0 | 件 |
55 | DRWL202400337989 | 纸胶带 | 3cm | 合格 | 210.0 | 个 |
56 | DRWL202400337990 | 插座五孔 | / | 合格 | 50.0 | 个 |
57 | DRWL202400337991 | 灯带 | / | 合格 | 600.0 | 米 |
58 | DRWL202400337992 | 雨伞 | / | 合格 | 50.0 | 把 |
59 | DRWL202400337993 | 灯带直接 | / | 合格 | 300.0 | 个 |
60 | DRWL202400337994 | led 工作灯 | / | 合格 | 100.0 | 个 |
61 | DRWL202400337995 | 彩条布 | / | 合格 | 3000.0 | 平米 |
62 | DRWL202400337996 | 穿线器 | 15m | 合格 | 15.0 | 根 |
63 | DRWL202400337997 | 塑料布 | / | 合格 | 3000.0 | 平米 |
64 | DRWL202400337998 | 勾缝剂 | 白色 | 合格 | 20.0 | 袋 |
65 | DRWL202400337999 | 防锈漆 | 红灰色 | 合格 | 30.0 | 桶 |
66 | DRWL202400338000 | 方料斗 | / | 合格 | 5.0 | 个 |
67 | DRWL202400338001 | 长鼻子料斗 | / | 合格 | 2.0 | 个 |
68 | DRWL202400338002 | 扎带 | 5*400cm | 合格 | 100.0 | 包 |
69 | DRWL202400338003 | 水泥地面保护膜 | 40m | 合格 | 30.0 | 卷 |
70 | DRWL202400338004 | 透明胶带 | / | 合格 | 23.0 | 件 |
71 | DRWL202400338005 | 位移观测点 | / | 合格 | 60.0 | 个 |
72 | DRWL202400338006 | 喷淋系统 | / | 合格 | 1410.0 | 米 |
73 | DRWL202400338007 | 五五式消防柜 | / | 合格 | 2.0 | 套 |
74 | DRWL202400338008 | 消防水管 | / | 合格 | 1000.0 | 米 |
75 | DRWL202400338009 | 云石胶 | 大桶 | 合格 | 50.0 | 桶 |
76 | DRWL202400338010 | 防火涂料 | / | 合格 | 30.0 | 桶 |
77 | DRWL202400338011 | 塔吊钢丝绳 | / | 合格 | 8.0 | 根 |
78 | DRWL202400338012 | 塔吊U型环 | / | 合格 | 8.0 | 个 |
79 | DRWL202400338013 | 防撞桶 | / | 合格 | 100.0 | 个 |
80 | DRWL202400338014 | 挂件螺丝 | / | 合格 | 2100.0 | 个 |
81 | DRWL202400338015 | 电缆槽减速带 | / | 合格 | 120.0 | 块 |
82 | DRWL202400338016 | 镀锌扁铁 | / | 合格 | 10.0 | 根 |
83 | DRWL202400338017 | 黄油漆 | 15KG | 合格 | 40.0 | 桶 |
84 | DRWL202400338018 | 黑黄反光条 | 300mm | 合格 | 200.0 | 卷 |
85 | DRWL202400338019 | 螺丝 | / | 合格 | 11100.0 | 个 |
86 | DRWL202400338020 | 黑油漆 | 15KG | 合格 | 40.0 | 桶 |
87 | DRWL202400338021 | 螺母、垫片 | 8*30 | 合格 | 7000.0 | 套 |
88 | DRWL202400338022 | 沉头燕尾螺丝 | / | 合格 | 20.0 | 件 |
89 | DRWL202400338023 | 应急照明灯 | / | 合格 | 100.0 | 个 |
90 | DRWL202400338024 | 消防沙箱 | / | 合格 | 30.0 | 个 |
91 | DRWL202400338025 | 折叠式担架 | / | 合格 | 1.0 | 付 |
92 | DRWL202400338026 | 医药箱 | / | 合格 | 2.0 | 个 |
93 | DRWL202400338027 | 洗车台 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
94 | DRWL202400338028 | 防汛沙袋 | / | 合格 | 2000.0 | 条 |
95 | DRWL202400338029 | 吊装带 | 10T | 合格 | 10.0 | 根 |
96 | DRWL202400338030 | 膨胀螺丝 | 12*100 | 合格 | 4563.0 | 个 |
97 | DRWL202400338031 | 茶具 | / | 合格 | 4.0 | 套 |
98 | DRWL202400338032 | 篷布 | 10m*20m | 合格 | 25.0 | 块 |
99 | DRWL202400338033 | 绝缘胶布 | 10 个/卷 | 合格 | 800.0 | 卷 |
100 | DRWL202400338034 | 电子秤 | / | 合格 | 1.0 | 个 |
101 | DRWL202400338035 | U盘 | / | 合格 | 20.0 | 个 |
102 | DRWL202400338036 | 电锤钻头 | / | 合格 | 578.0 | 支 |
103 | DRWL202400338037 | 切割片 | / | 合格 | 310.0 | 片 |
104 | DRWL202400338038 | 塌落度桶 | / | 合格 | 1.0 | 个 |
105 | DRWL202400338039 | 高低床 | / | 合格 | 20.0 | 套 |
106 | DRWL202400338040 | 文件柜 | / | 合格 | 20.0 | 箱 |
107 | DRWL202400338041 | 科学计算器 | / | 合格 | 2.0 | 个 |
108 | DRWL202400338042 | 锯片 | / | 合格 | 10.0 | 片 |
109 | DRWL202400338043 | 水基灭火器 | / | 合格 | 100.0 | 组 |
110 | DRWL202400338044 | 发泡胶 | / | 合格 | 20.0 | 件 |
111 | DRWL202400338045 | 吊顶一体钉 | / | 合格 | 25.0 | 盒 |
112 | DRWL202400338046 | 护套线 5 芯 | 国标 | 合格 | 250.0 | 米 |
113 | DRWL202400338047 | 开槽片 | 188.0 | 合格 | 50.0 | 个 |
114 | DRWL202400338048 | 压条扣条 | 直角压条 | 合格 | 100.0 | 条 |
文章推荐:
(经区)威海服务贸易产业园二期项目b地块b1#楼及地下车库安装工程防排烟系统预留洞口封堵、电缆敷设、改造管道拆除
中铁十四局集团有限公司济南新旧动能转换先行区大桥片区安置东区三期c-1-2、c-2-2、c-3-2、c-4-1、c-5、c-6地块项目工程总承包(epc)3标段项目经理部钢丝网架石墨挤塑聚苯板材料采购