# | 主要工作内容 | 单位 | 预估工作量 | 招标形式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人工清槽 | 0.00 | 公开招标 | 按照垫层图示尺寸,按面积计算 | |
2 | 基础砖模 | 0.00 | 公开招标 | 按实际施工的体积计算 | |
3 | 基础砖模抹灰 | 0.00 | 公开招标 | 以实际抹灰面积计量 | |
4 | 垫层模板安拆 | 0.00 | 公开招标 | 按照实际沾灰尺寸以面积计算 | |
5 | 垫层混凝土浇筑(30CM以内) | 0.00 | 公开招标 | 按垫层实际浇筑尺寸以体积计算 | |
6 | 垫层提浆压光 | 0.00 | 公开招标 | 按实际施工面积以面积计算 | |
7 | 毛石基础处理 | 0.00 | 公开招标 | 按实际浇筑尺寸以体积计算。注:不可简单按混凝土运输单计算方量,需按相关计算规则计算方量。 | |
8 | 基础钢筋 | 0.00 | 公开招标 | 按照与钢筋管理班组对量的实际绑扎吨位计算(不计措施钢筋、成品马镫、辅材和损耗)。筏板马凳(现场焊制马镫)并入钢筋工程量计算 | |
9 | 基础砼 | 0.00 | 公开招标 | 按实际浇筑尺寸以体积计算,(注:不可按混凝土运输单方量结算) | |
10 | 基础模板 | 0.00 | 公开招标 | 按照实际沾灰尺寸以面积计算 | |
11 | 士0.000以下主体钢筋绑扎制作 | 0.00 | 公开招标 | 按照与钢筋管理班组对量的实际绑扎吨位计算(不计措施钢筋、成品马镫、辅材和损耗)。筏板马凳(现场焊制马镫)并入钢筋工程量计算 | |
12 | 士0.000以上主体钢筋绑扎制作 | 0.00 | 公开招标 | 按照与钢筋管理班组对量的实际绑扎吨位计算(不计措施钢筋、成品马镫、辅材和损耗)。筏板马凳(现场焊制马镫)并入钢筋工程量计算 | |
13 | 士0.00以下模板安拆(3.2m以下) | 0.00 | 公开招标 | 按照实际沾灰尺寸以面积计算(包含预留洞口的封堵)(所指支撑净高度是指钢管自底部到顶部高度,不计顶托伸出高度) | |
14 | 多层(4-7层) 楼0.00以上模板安拆(3.2m以下层高含3.2m) | 0.00 | 公开招标 | 按照实际沾灰尺寸以面积计算(所指支撑净高度是指钢管自底部到顶部高度,不计顶托伸出高度) | |
15 | 士0.00以下模板安拆(5m以下) | 0.00 | 公开招标 | 按照实际沾灰尺寸以面积计算(所指支撑净高度是指钢管自底部到顶部高度,不计顶托伸出高度) | |
16 | 屋面造型模板安拆 | 0.00 | 公开招标 | 按照实际沾灰尺寸以面积计算,预留小洞口(如防线孔等不另行增加计算);(所指支撑净高度是指钢管自底部到顶部高度,不计顶托伸出高度) | |
17 | 叠合板支撑(含模板) | 0.00 | 公开招标 | 按照装配式板底实际面积计算。 | |
18 | 主体混凝土浇筑(正负零以上装配式) | 0.00 | 公开招标 | 按实际浇筑尺寸以体积计算,(注:不可按混凝土运输单方量结算) | |
19 | 主体混凝土浇筑(正负零以下) | 0.00 | 公开招标 | 按实际浇筑尺寸以体积计算,(注:不可按混凝土运输单方量结算) | |
20 | 后浇带处理 | 0.00 | 公开招标 | 按实际施工后浇带长度m计算,(注长度指后浇带图示长度,非后浇带两侧与混凝土接触面长度) | |
21 | 止水钢板 | 0.00 | 公开招标 | 按照实际施工净尺寸按长度计算 | |
22 | 预制楼板安装 | 0.00 | 公开招标 | 按照装配式板底实际面积计算。 | |
23 | 预制楼梯安装 | 0.00 | 公开招标 | 按照实际尺寸以面积计算 | |
24 | 电渣压力焊 | 0.00 | 公开招标 | 按照实际焊接根数计量 | |
25 | 户内楼梯 | 0.00 | 公开招标 | 按照实际施工层数个数计算 | |
26 | 零工(瓦工) | 0.00 | 公开招标 | 以实际操作时间确定计量。 | |
27 | 零工(模板工) | 0.00 | 公开招标 | 以实际操作时间确定计量。 | |
28 | 零工(钢筋工) | 0.00 | 公开招标 | 以实际操作时间确定计量。 | |
29 | 零工(架工) | 0.00 | 公开招标 | 以实际操作时间确定计量。 | |
30 | 主体奖励 | 0.00 | 公开招标 | 按实际发生金额计算,需上传相关资料理由充分双方签字确认,无争议 | |
31 | 主体罚款 | 0.00 | 公开招标 | 按实际发生金额计算,需上传相关资料理由充分双方签字确认,无争议 |
文章推荐: