标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
LD1-石材地面 (楼梯下方无功能房间) | m2 | 7658.28 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L01-水泥砂浆楼面 | m2 | 272.04 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LO2-地砖楼面(隔音楼板) | m2 | 10835.88 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-防滑地砖 | m2 | 13754.29 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-耐磨地砖 | m2 | 2980.49 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LO3-地砖(防水)楼面 | m2 | 1458.23 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LO3/LO4/YC1-降板处回填 | m3 | 590.81 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L08-防静电架空楼面 | m2 | 69.21 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L10-硬木地板楼面(舞蹈室) | m2 | 1352.96 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L06 无溶剂环氧涂料楼面 | m2 | 919.37 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
T01-水泥砂浆踢脚 | m2 | 2.2 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
T02-涂料分色踢脚 | m2 | 4.63 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
T03-地砖踢脚 | m2 | 52.26 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
T04-木质踢脚线 | m2 | 74.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
砖胎膜抹灰 | m2 | 6664.21 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N01- 内墙涂料内墙面 | m2 | 10855.62 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
绿植墙(见立面图) | m2 | 103.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
绿植墙(见立面图) | m2 | 103.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N01-独立柱 | m2 | 128.37 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N04-饰面吸音墙面 | m2 | 1204.83 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N05-独立柱 | m2 | 564.82 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
墙裙N05 | m2 | 9143.2 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N07-卫生间贴面砖内墙面 | m2 | 4304.44 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N08-井道内壁 | m2 | 582.67 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
D01-涂料面顶棚 | m2 | 2486.36 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C01-不上人吊顶-纤维石膏板(非卫生间位置) | m2 | 659.23 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C01-不上人吊顶-纤维石膏板(卫生间位置) | m2 | 1485.61 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C03-不上人吊顶-矿棉吸音板 | m2 | 14245.98 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C04-不上人吊顶-铝条仿木格栅 | m2 | 21042.67 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
穿孔铝板--教学楼走道造型处 | m2 | 397.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
连廊外包铝板 | m2 | 66.76 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
金属扶手、栏杆、栏板 | m | 423.46 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
金属扶手、栏杆、栏板(护窗栏杆) | m | 326.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
金属靠墙扶手 | m | 84.62 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
洗漱台 | m2 | 74.81 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
镜面玻璃 | m2 | 149.62 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
成品隔断 | m2 | 2201.9 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
玻璃雨篷 | m2 | 393.61 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
超高施工增加 | m2 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LD1-石材地面 (楼梯下方有功能房间) | m2 | 60.25 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L01-水泥砂浆楼面 | m2 | 555.75 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LO2-地砖楼面(隔音楼板) | m2 | 5515.02 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-防滑地砖 | m2 | 9186.84 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-耐磨地砖 | m2 | 3712.84 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
T01-水泥砂浆踢脚 | m2 | 5.39 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
T03-地砖踢脚 | m2 | 36.5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
砖胎膜抹灰 | m2 | 945.72 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LO3-地砖(防水)楼面 | m2 | 1735.99 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LO3/LO4/YC1-降板处回填 | m3 | 694.39 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N01- 内墙涂料内墙面 | m2 | 15273.2 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N01- 内墙涂料内墙面-独立柱 | m2 | 197.86 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N05-贴面砖内墙面 | m2 | 6448.34 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
墙裙 | m2 | 9712.98 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N07-贴面砖内墙面 | m2 | 9612.5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N07-贴面砖内墙面-独立柱 | m2 | 594.32 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N08-井道内壁 | m2 | 1771.27 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
D01-涂料面顶棚 | m2 | 15419.78 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C01-不上人吊顶-纤维石膏板(非卫生间位置) | m2 | 2689.11 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C01-不上人吊顶-纤维石膏板(卫生间位置) | m2 | 999.84 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C02-不上人吊顶-铝扣板 | m2 | 26.7 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C04-不上人吊顶-铝条仿木格栅 | m2 | 5699.41 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
金属扶手、栏杆、栏板 | m | 235.83 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
洗漱台 | m2 | 220.65 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
镜面玻璃 | m2 | 441.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
不锈钢栏杆 | m | 1539.93 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
超高施工增加 | m2 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LD1-石材地面 (楼梯下方有功能房间) | m2 | 140.69 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-防滑地砖 | m2 | 4.8 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-耐磨地砖 | m2 | 41.91 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LO3/LO4/YC1-降板处回填 | m3 | 0.48 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
T03-地砖踢脚 | m2 | 4.41 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N01- 内墙涂料内墙面 | m2 | 152.87 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N07-卫生间贴面砖内墙面 | m2 | 44.57 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C01-不上人吊顶-纤维石膏板(非卫生间位置) | m2 | 42.1 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C01-不上人吊顶-纤维石膏板(卫生间位置) | m2 | 4.8 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
洗漱台 | m2 | 0.44 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
镜面玻璃 | m2 | 0.53 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LD1-石材地面 (楼梯下方有功能房间) | m2 | 53.2 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-耐磨地砖 | m2 | 10.61 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
T03-地砖踢脚 | m2 | 1.21 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
N01- 内墙涂料内墙面 | m2 | 27.59 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
C01-不上人吊顶-纤维石膏板(非卫生间位置) | m2 | 10.61 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
地下室-车道 | m2 | 1416.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
FO1-地下室底板(车库) | m2 | 7209.18 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
水池SC-底板 | m2 | 489.9 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LD1-石材地面 (楼梯下方无功能房间) | m2 | 3549.88 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L01-水泥砂浆楼面 | m2 | 86.27 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-防滑地砖 | m2 | 1536.6 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-耐磨地砖 | m2 | 4056.59 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L03-耐磨地砖 (楼梯间) | m2 | 141.02 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
LO3/LO4/YC1-降板处回填 | m3 | 990.14 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L06-无溶剂环氧涂料(防水)楼面 | m2 | 643.47 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L07-塑胶地板楼面 | m2 | 813.88 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L08-防静电架空楼面 | m2 | 131.35 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L09-木地板楼面(篮球场/羽毛球场) | m2 | 3379.46 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L10-硬木地板楼面(舞蹈室) | m2 | 131.71 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L12- 电缆沟楼面(变、配电房)-沟底 | m2 | 364.32 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L12- 电缆沟楼面(变、配电房)-侧壁 | m2 | 728.64 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
L13-黄砂楼面(储油间) | m2 | 4.15 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 | ||||
YC1-游泳池池底 | m2 | 1057.11 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-横沥镇 |
文章推荐:
洮南市团结街道府城北街(兴安家园商业4号楼,府城北街443南侧)1层8门1-2层商服用房,建筑面积:173.08㎡。