序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011218349 | 过滤吸收器 | / | 符合国家标准 | 3 | 套 |
2 | 160000011218350 | 油网滤尘器 | / | 符合国家标准 | 4 | 块 |
3 | 160000011218352 | 电动脚踏两用风机 | / | 符合国家标准 | 3 | 套 |
4 | 160000011218353 | 混流风机 | / | 符合国家标准 | 1 | 套 |
5 | 160000011218358 | 手动密闭阀 | DN441 | 符合国家标准 | 2 | 块 |
6 | 160000011218360 | 手动密闭阀 | DN666 | 符合国家标准 | 3 | 个 |
7 | 160000011218362 | 手动密闭阀 | DN560 | 符合国家标准 | 2 | 个 |
8 | 160000011218364 | 插板阀 | DN560 | 符合国家标准 | 1 | 个 |
9 | 160000011218366 | 插板阀 | 800*400 | 符合国家标准 | 1 | 个 |
10 | 160000011218368 | 风量测量装置 | DN441 | 符合国家标准 | 1 | 个 |
11 | 160000011218369 | 风量调节阀 | DN441 | 符合国家标准 | 1 | 个 |
12 | 160000011218370 | 风量调节阀 | 800*400 | 符合国家标准 | 2 | 个 |
13 | 160000011218371 | 70℃防火阀 | 800*400 | 符合国家标准 | 1 | 个 |
14 | 160000011218372 | 换气堵头 | / | 符合国家标准 | 1 | 个 |
15 | 160000011218374 | 超压排气活门 | / | 符合国家标准 | 3 | 个 |
16 | 160000011218375 | 单层百叶风口 | / | 符合国家标准 | 2 | 个 |
17 | 160000011218376 | 测压装置 | / | 符合国家标准 | 1 | 套 |
18 | 160000011218377 | 钢板风管 | / | 符合国家标准 | 40 | 平米 |
19 | 160000011218378 | 镀锌风管 | / | 符合国家标准 | 88 | 平米 |
文章推荐: