拍卖公告
接受委托,我公司定于2024年4月18上午10时整,在本公司会议室及洪力公益拍卖平台(https://www.honglipai.net)公开拍卖以下标的:
序号 | 资产名称 | 产权证明 | 性质 | 面积(㎡) | 参考价(元) |
1 | 磴口县鼎元购物中心(共三层第二层)2-205商铺 | 不动产权证书 | 商业 | 285.64 | 652253.47 |
2 | 临河区王府步行街(3号楼213商铺)1-4#-商-4-213号 | 不动产权证书:编号蒙(2022)巴市不动产权第0009576号 | 商业 | 87.91 | 1139886.00 |
3 | 磴口县工业园区腾达物流配送中心C段123号门店 | (房屋所有权证) | 商业 | 112.98 | 260990.64 |
4 | 磴口县腾达物流配送中心B段 125号 | 不动产权证书:蒙(2022)磴口县不动产权第0000799号 | 商业 | 90.72 | 139520.16 |
5 | 磴口县腾达物流配送中心C段 119号 | 不动产权证书:蒙(2022)磴口县不动产权第0000776号 | 商业 | 162.48 | 245763.36 |
6 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层02号 (地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 20.54 | 35138.16 |
7 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层03号 (地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 23.87 | 40835.52 |
8 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层04号 (地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 23.87 | 40835.52 |
9 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层05号 (地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 20.54 | 35138.16 |
10 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层06号 (地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 20.54 | 35138.16 |
11 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层07号 (地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 24.12 | 41263.20 |
12 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层08号 (地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 23.87 | 40836.24 |
13 | 杭锦后旗陕坝镇西二街阳光12高层1号楼-1层09号 (地下车库) | 不动产权证书 | 车库 | 20.54 | 35137.44 |
14 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店3段204号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 79.43 | 124672.00 |
15 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段211号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 79.04 | 124060.80 |
16 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段111号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 103.19 | 266725.60 |
17 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店3段104号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 103.24 | 266854.40 |
18 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段208号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 79.04 | 124060.80 |
19 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店1段108号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 103.19 | 266726.40 |
20 | 磴口县巴镇腾达物流维修门店3段205号 | 未过户(房屋所有权证) | 商业 | 79.43 | |
21 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街北二街坊78号万锦商厦305 | 不动产产权证 | 商业 | 802.13 | 8106158.22 |
22 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山东街北二街坊78号万锦商厦306 | 不动产产权证 | 商业 | 676.24 | 6833896.12 |
23 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2198 | 网签合同 | 商业 | 57.36 | 1291433.95 |
24 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2211 | 网签合同 | 商业 | 41.37 | 931426.48 |
25 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2228 | 网签合同 | 商业 | 46.75 | 1052554.70 |
26 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2229 | 网签合同 | 商业 | 46.2 | 1040171.70 |
27 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2230 | 网签合同 | 商业 | 44.85 | 1009777.07 |
28 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2231 | 网签合同 | 商业 | 44.84 | 1009551.93 |
29 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2232 | 网签合同 | 商业 | 44.84 | 1009551.93 |
30 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2234 | 网签合同 | 商业 | 44.84 | 1009551.93 |
31 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2235 | 网签合同 | 商业 | 44.84 | 1009551.93 |
32 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2236 | 网签合同 | 商业 | 43.23 | 973303.52 |
33 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2237 | 网签合同 | 商业 | 41.25 | 928724.73 |
34 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2238 | 网签合同 | 商业 | 41.25 | 928724.73 |
35 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2239 | 网签合同 | 商业 | 42.9 | 965873.72 |
36 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2240 | 网签合同 | 商业 | 986812.24 | |
37 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2241 | 网签合同 | 商业 | 37.09 | 835064.25 |
38 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2242 | 网签合同 | 商业 | 46.64 | 1050078.10 |
39 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2243 | 网签合同 | 商业 | 43.45 | 978256.72 |
40 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2244 | 网签合同 | 商业 | 44.98 | 1012703.96 |
41 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2245 | 网签合同 | 商业 | 66.68 | 1501269.46 |
42 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2246 | 网签合同 | 商业 | 52.07 | 1172332.04 |
43 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2247 | 网签合同 | 商业 | 50.01 | 1125952.09 |
44 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2248 | 网签合同 | 商业 | 64.62 | 1454889.51 |
45 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2249 | 网签合同 | 商业 | 47.43 | 1067864.58 |
46 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2250 | 网签合同 | 商业 | 47.02 | 1058633.62 |
47 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2251 | 网签合同 | 商业 | 46.34 | 1043323.73 |
48 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2252 | 网签合同 | 商业 | 53.62 | 1207229.58 |
49 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2253 | 网签合同 | 商业 | 46.75 | 1052554.70 |
50 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2254 | 网签合同 | 商业 | 53.62 | 1207229.58 |
51 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2255 | 网签合同 | 商业 | 53.62 | 1207229.58 |
52 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2256 | 网签合同 | 商业 | 53.62 | 1207229.58 |
53 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2257 | 网签合同 | 商业 | 37.47 | 843619.77 |
54 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2258 | 网签合同 | 商业 | 37.47 | 843619.77 |
55 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2259 | 网签合同 | 商业 | 58.48 | 1316650.24 |
56 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2260 | 网签合同 | 商业 | 67.61 | 1522207.98 |
57 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2261 | 网签合同 | 商业 | 66.05 | 1487085.30 |
58 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2262 | 网签合同 | 商业 | 51.65 | 1162875.94 |
59 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2263 | 网签合同 | 商业 | 60.83 | 1369559.40 |
60 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2264 | 网签合同 | 商业 | 60.83 | 1369559.40 |
61 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2265 | 网签合同 | 商业 | 60.83 | 1369559.40 |
62 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2266 | 网签合同 | 商业 | 96.62 | 2175354.75 |
63 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2267 | 网签合同 | 商业 | 96.41 | 2170626.70 |
64 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2268 | 网签合同 | 商业 | 96.19 | 2165673.50 |
65 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2269 | 网签合同 | 商业 | 58.12 | 1308545.00 |
66 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2270 | 网签合同 | 商业 | 85.7 | 1929495.99 |
67 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2271 | 网签合同 | 商业 | 69.87 | 1573090.84 |
68 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2272 | 网签合同 | 商业 | 80.11 | 1803639.71 |
69 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2273 | 网签合同 | 商业 | 48.96 | 1102311.83 |
70 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2274 | 网签合同 | 商业 | 44.02 | 991090.00 |
71 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2275 | 网签合同 | 商业 | 34.97 | 787333.43 |
72 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2276 | 网签合同 | 商业 | 34.97 | 787333.43 |
73 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2277 | 网签合同 | 商业 | 34.97 | 787333.43 |
74 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2279 | 网签合同 | 商业 | 64.27 | 1447009.42 |
75 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2280 | 网签合同 | 商业 | 71.09 | 1600558.57 |
76 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2281 | 网签合同 | 商业 | 71.66 | 1613391.86 |
77 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2282 | 网签合同 | 商业 | 73.43 | 1653242.59 |
78 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2283 | 网签合同 | 商业 | 47.11 | 1060659.93 |
79 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2284 | 网签合同 | 商业 | 47.26 | 1064037.11 |
80 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2285 | 网签合同 | 商业 | 47.11 | 1060659.93 |
81 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2286 | 网签合同 | 商业 | 47.5 | 1069440.60 |
82 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2287 | 网签合同 | 商业 | 47.64 | 1072592.64 |
83 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2288 | 网签合同 | 商业 | 47.5 | 1069440.60 |
84 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2289 | 网签合同 | 商业 | 48.76 | 1097808.92 |
85 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2290 | 网签合同 | 商业 | 48.73 | 1097133.48 |
86 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2291 | 网签合同 | 商业 | 68.07 | 1532564.67 |
87 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2292 | 网签合同 | 商业 | 65.49 | 1474477.16 |
88 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2293 | 网签合同 | 商业 | 60.66 | 1365731.93 |
89 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2294 | 网签合同 | 商业 | 75.17 | 1692417.89 |
90 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2295 | 网签合同 | 商业 | 68.67 | 1546073.39 |
91 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2296 | 网签合同 | 商业 | 50.4 | 1134732.76 |
92 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2297 | 网签合同 | 商业 | 56.05 | 1261939.91 |
93 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2298 | 网签合同 | 商业 | 49.66 | 1118072.00 |
94 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2310 | 网签合同 | 商业 | 184.91 | 4163163.40 |
95 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2311 | 网签合同 | 商业 | 85.49 | 1924767.93 |
96 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2312 | 网签合同 | 商业 | 197.95 | 4456752.98 |
97 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路与兵工路交汇处森林春天文旅新天地二层1-2314 | 网签合同 | 商业 | 148.4 | 3341157.58 |
98 | 巴彦淖尔经济技术开发区管委会所有的,规划用途为工业用地(目前地上无附着物),土地使用权面积75970.28㎡(113.95亩),出让年限50年,四至边界为东至内蒙古海大饲料有限公司,西至耕地,南至内蒙古科晟科技有限责任公司,北至宝石街 | 未过户 | 土地 | 113.95 | 9032000.00 |
99 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1001号 | 预售网签 | 商业 | 1265.44 | 40309114.17 |
100 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1002号 | 预售网签 | 商业 | 407.69 | 12986489.09 |
101 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1005号 | 预售网签 | 商业 | 154.24 | 4913135.17 |
102 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1006号 | 预售网签 | 商业 | 395.38 | 12594368.41 |
103 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1007号 | 预售网签 | 商业 | 374.34 | 11924163.77 |
104 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1010号 | 预售网签 | 商业 | 1215.38 | 38714511.30 |
105 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1011号 | 预售网签 | 商业 | 503.2 | 16028848.66 |
106 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1012号 | 预售网签 | 商业 | 198.92 | 6336364.42 |
107 | 昆区民族东路东兵工大道北包头三森国际灯饰体验广场1-1层1017号 | 预售网签 | 商业 | 380.08 | 12107004.77 |
108 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-483号 | 未过户(网签合同) | 商业 | 199.21 | 504598.40 |
109 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-482号 | 未过户(网签合同) | 商业 | 184.17 | 466502.40 |
110 | 巴彦淖尔市临河区新华东街北侧红美建材家居生活广场2号3#-D-474号 | 未过户(网签合同) | 商业 | 155.75 | 394515.20 |
111 | 磴口县补隆淖尔镇黄土档村腾达物流中心配送A段109室 | 不动产权证书 | 商业 | 宗地面积134259.3宗地面积:90.68 | 151297.60 |
112 | 磴口县林科小区8-0-107 | 商品房买卖合同 | 商业 | 933145.10 | |
113 | 磴口县林科小区8-0-108 | 商品房买卖合同 | 商业 | 205.17 | 933145.10 |
114 | 磴口县林科小区8-0-106 | 商品房买卖合同 | 商业 | 205.17 | 933145.10 |
115 | 磴口县林科小区8-0-109 | 商品房买卖合同 | 商业 | 170.75 | 364373.96 |
116 | 磴口县林科小区8-0-110 | 商品房买卖合同 | 商业 | 170.75 | 364373.96 |
117 | 磴口县嘉嘉德小区4-3-501 | 商品房买卖合同 | 住宅 | 119.05 | 182864.71 |
118 | 磴口县嘉德小区4-3-502 | 商品房买卖合同 | 住宅 | 119.17 | 183049.03 |
119 | 磴口县嘉德小区4-4-501 | 商品房买卖合同 | 住宅 | 117.89 | 181082.91 |
120 | 巴彦淖尔市临河区经济开发区融丰街北绒纺路西国有土地用地,面积360001.35㎡(折合540亩) | 债权转让土地事宜协议书及补充协议书;征收土地协议书 | 土地 | 360001.35㎡(折合540亩) | 134294264.03 |
121 | 磴口县巴彦高勒镇东风管区瑞宁家园12号楼115室门店 | 不动产产权证书 | 商业 | 49.32 | 276715.00 |
122 | 磴口县巴彦高勒镇东风管区一街坊瑞宁家园12号楼114室门店 | 不动产产权证书 | 商业 | 83.53 | 448280.00 |
123 | 磴口县巴彦高勒镇东风管区二街坊民生家苑西朝向101号门店 | 不动产产权证书 | 商业 | 61 | 342192.00 |
124 | 磴口县巴彦高勒镇东风管区一街坊瑞宁家园12号楼116室门店 | 不动产产权证书 | 商业 | 97.71 | 516290.00 |
125 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇大桥街锦绣华庭商业B段301号 | 不动产权证书 | 商业 | 1842.38 | 5999904.00 |
126 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区朗润园一区11#-23地下车库 | 车库使用协议书和房票 | 商业 | 20.59 | 75600.00 |
127 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区东方商贸城七区7栋2-18 | 网签合同 | 商业 | 275.55 | 1860551.08 |
128 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区朗润园一区11#-20地下车库 | 车库使用协议书和房票 | 商业 | 184802.09 | |
129 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区朗润园一区11#-21地下车库 | 车库使用协议书和房票 | 商业 | 20.59 | 184802.09 |
130 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区朗润园一区11#-22地下车库 | 车库使用协议书和房票 | 商业 | 20.59 | 184802.09 |
一、拍卖说明
1、拍卖标的拍卖成交之前涉及欠缴水费、电费、燃气费、取暖费等费用由产权所有人承担,自拍卖成交之日起以后产生的费用由买受人承担。
2、成交的标的物尚存在租赁关系的,委托人应负责为买受人和承租人办理租赁变更手续。租赁关系转移日以前的权利义务,由委托人和承租人承担责任;租赁关系转移日以后的权利义务,由买受人和承租人承担责任。委托人应将承租人交付的租赁押金,以及预交的租赁关系转移日以后的租金,经承租人确认后,于租赁关系转移之日全额交与买受人。
4、标的物按实际和现状进行拍卖,本次拍卖付款方式为现金支付方式,竞买人须自行了解标的物详细情况,拍卖人及委托人不承担任何瑕疵担保责任。
5、标的物成交后由委托人向买受人进行移交。买受人付款后应及时办理标的物交接及过户手续,逾期不办理的,买受人应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的毁损、灭失等后果。买受人应于拍卖成交之日六个月内与产权所有人办理过户登记手续,拍卖标的不具备办证条件的,由双方协商确定办证时间。
6、房屋建筑面积及土地使用面积、单价等仅供参考,房屋整体出售,不按平米数及单价核算房屋价款。房屋建筑面积及土地使用面积最终以不动产登记部门核定的面积为准。若拍卖标的的实际面积与不动产登记部门最终核定的面积不符,则由买受人自行与房屋开发商或相关机构解决,面积短少的,由买受人自行承担或向房屋开发商主张权利;面积增加的,如需补收房款,由买受人自行与开发商协商价款并自行承担全部费用。无论发生何种面积差异均不影响本次拍卖成交价,拍卖人、委托方及产权所有人不因面积差异向买受人负担任何义务,不退差价
7、拍卖标的物按现状拍卖,买受人在竞买前必须仔细审查拍卖标的物,调查是否存在瑕疵,以详尽了解标的的现状、权属、四至界限、面积、房屋及附属设施质量等,拍卖人、委托人及产权所有人不对既存瑕疵以及可能存在的任何权利及质量瑕疵承担任何担保责任,认真研究查看所竞买标的物的实际情况,并请亲临展示现场,实地看样,未看样的竞买人视为对本标的物现状的确认,慎重决定竞买行为,竞买人一旦决定竞买决定,即表明已完全了解、并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
8、买受人在竞买前需对拍卖标的物的面积、数量、质量等自行进行核实确认,如对标的物面积需重新测绘的,需竞买人自行委托测绘。竞买成功后以标的物实际面积现状交付,房屋产权证登记面积仅作为参考,如实际拍卖标的物的面积与变更或重新办理的产权证书登记面积不符的,拍卖的房屋建筑面积、土地使用面积、规化面积最终以规划部门、房管部门、土地部门重新测量确认为准,对面积差额部分(不论差额大小)委托人和拍卖人一概不承担补偿或者退还价款的责任。
9、优先购买权人须在拍卖会前两日向拍卖人提出申请。未在规定时间内向拍卖人提起申请的视为放弃优先购买权。请有关当事人、优先购买权人届时参加拍卖会,本公司不另进行公告送达。
10、竞买人在竞拍成功后未在规定时间内缴清成交价款或放弃标的物即构成违约,拍卖标的物收回,竞买人交纳的保证金不予退还。
11、标的物展示地点:标的物所在地。
12、展示时间与报名时间:自拍卖公告发布之日起至拍卖会前一日中午12时止。
二、报名须知:
1、竞买人需线下缴纳拍卖保证金按拍卖参考价20%缴纳(竞买保证金备注里需要写明个人名称及竞买标的名称),竞买不成功者,保证金在拍卖会后三个工作日内无息全额退还。
2、竞买人报名时需提交有效身份证,竞买人若委托代理人竞买,代理人必须出具有效的委托文书及身份证件,缺一视为报名无效,且所有竞买人保证提供的资料合法有效,否则造成后果由提供者承担,竞买人也可添加微信号办理报名手续。
3、保证金需打入下列账户:对公账户(农村信用社)
公司名称:内蒙古嘉恒拍卖有限公司
账号:9100301220000000097564
行号:402207681470
开户行名称:乌拉特后旗农村信用合作联社营业部
4、报名地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区滨河街粮油批发市场二楼
5、联系电话:0478-8250215 19104889999 18647833336
内蒙古嘉恒拍卖有限公司
2024年4月10日
扫描二维码关注公司公众号
了解更多拍卖信息
文章推荐: