内蒙古锡林浩特农村合作银行
抵债资产拍卖公告
受委托,我公司定2024年04月11日上午09时在洪力自助公益拍卖平台(主页网址:https://www.honglipai.net/)对以下标的进行公开拍卖,具体事项公告如下:
标的 序号 | 标的名称 | 规划用途 | 产权编号 | 建筑面积(㎡) | 参考价(元) | 备注 |
1 | 锡林浩特市楚办乌兰牧骑社区商业房 | 商业 | 锡市房权证2007字第105492号 | 410.93 | 3159722.4 | 标的1、标的2为整体拍卖 |
2 | 锡林浩特市楚办乌兰牧骑社区商业房 | 商业 | 房权证字第334532号 | 686.05 | ||
3 | 锡林浩特市柴达木生态移民村奶站及土地 | 奶站 | 蒙房权证锡林浩特市字第116031007489号 | 508.94 | 413773.2 | 标的3、标的4为整体拍卖 |
4 | 土地 | 锡国用(2003)字第11280号 | 700 | |||
5 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-304 | 商业 | 40.72 | 7670061 | 标的5至标的45为整体拍卖 | |
6 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-305 | 商业 | 40.72 | |||
7 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-306 | 商业 | 40.72 | |||
8 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-307 | 商业 | 41.81 | |||
9 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-308 | 商业 | 41.81 | |||
10 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-309 | 商业 | 40.72 | |||
11 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-343 | 商业 | 41.81 | |||
12 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-344 | 商业 | 41.81 | |||
13 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-345 | 商业 | 41.81 | |||
14 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-346 | 商业 | 41.81 | |||
15 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-347 | 商业 | 41.81 | |||
16 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-348 | 商业 | 41.81 | |||
17 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-404 | 商业 | 40.72 | |||
18 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-405 | 商业 | 40.72 | |||
19 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-406 | 商业 | 40.72 | |||
20 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-407 | 商业 | 41.81 | |||
21 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-408 | 商业 | 41.81 | |||
22 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-409 | 商业 | 40.72 | |||
23 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-418 | 商业 | 40.72 | |||
24 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-419 | 商业 | 40.72 | |||
25 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-420 | 商业房 | 40.72 | |||
26 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-421 | 商业 | 40.72 | |||
27 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区 | 商业 | 40.72 | |||
28 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-423 | 商业 | 39.67 | |||
29 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-424 | 商业 | 40.74 | |||
30 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-425 | 商业 | 41.81 | |||
31 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-426 | 商业 | 41.81 | |||
32 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-427 | 商业 | 41.81 | |||
33 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-428 | 商业 | 41.81 | |||
34 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-443 | 商业 | 41.81 | |||
35 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-444 | 商业 | 41.81 | |||
36 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-445 | 商业 | 41.81 | |||
37 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-446 | 商业 | 41.81 | |||
38 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-447 | 商业 | 41.81 | |||
39 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-448 | 商业 | 41.81 | |||
40 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-201 | 商业 | 282.75 | |||
41 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-440 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021209447号 | 41.81 | ||
42 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-441 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021209449号 | 41.81 | ||
43 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-442 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021209448号 | 41.81 | ||
44 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-203 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001131277号 | 282.75 | ||
45 | 宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-202 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001131275号 | 282.75 | ||
46 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区7#综合楼-1-207 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021106148号 | 155 | 511500 | |
47 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021106141号 | 155 | 511500 | ||
48 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区3#综合楼-1-210 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021106151号 | 282.75 | 933075 | |
49 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区5#综合楼-1-206 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021106145号 | 144.7 | 477510 | |
50 | 锡林浩特市楚办乌兰牧骑街商业房 | 商业 | 蒙房权证字第334760号 | 273 | 884520 | |
51 | 锡林浩特市额办华油街万象星城哈那乌拉装饰城8#-1-218 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021204071号 | 120.66 | 253386 | |
52 | 锡林浩特市额办华油街万象星城哈那乌拉装饰城8#-1-221 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021204065号 | 120.66 | 253386 | |
53 | 锡林浩特市额办华油街万象星城哈那乌拉装饰城8#-1-224 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021204073号 | 123.18 | 258678 | |
54 | 锡林浩特市额办华油街万象星城哈那乌拉装饰城2#-1-224 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021204070号 | 122.31 | 256851 | |
55 | 锡林浩特市巴彦查干街道办事处金地大厦D座-1-501 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021207830号 | 3096.47 | 13017900 | 标的55、标的56为整体拍卖 |
56 | 锡林浩特市巴彦查干街道办事处金地大厦D座-1-301 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021207828号 | 3102.53 | ||
57 | 内蒙古自治区锡林浩特市希办白音街鑫源小区5#商业楼01024 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116021204322号 | 392.71 | 1374485 | |
58 | 锡林浩特市杭办新民街3#01041 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116031301771号 | 809.2 | 5069184 | 标的58、标的59为整体拍卖 |
59 | 锡林浩特市杭办新民街3#01042 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第116031301772号 | 1302.96 | ||
60 | 锡林浩特市宝办兴盛社区翰林苑小区B区301号、401号 | 商业 | 1665.84 | 3498264 | ||
61 | 锡林浩特市龙湾国际小区G2-G5-1-401号 | 商业 | 1295.18 | 3496986 | ||
62 | 锡林浩特市龙湾国际小区G2-G5-1-403号 | 商业 | 1787.17 | 4825359 | ||
63 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-207号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134159号 | 30.87 | 11179525.35 | 标的63至标的96为整体拍卖 |
64 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-301号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134151号 | 108.3 | ||
65 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-302号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134157号 | 151.62 | ||
66 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-303号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134187号 | 82.34 | ||
67 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-304号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134181号 | 82.34 | ||
68 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-305号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134161号 | 82.34 | ||
69 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-401号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134149号 | 108.3 | ||
70 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-402号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134183号 | 151.62 | ||
71 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-403号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134163号 | 82.34 | ||
72 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-404号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134185号 | 82.34 | ||
73 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区1#综合楼-1-405号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134153号 | 82.34 | ||
74 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-301 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134229号 | 85.51 | ||
75 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-302 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134203号 | 85.51 | ||
76 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-303 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134209号 | 85.51 | ||
77 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-304 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134223号 | 85.51 | ||
78 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-305 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134227号 | 85.51 | ||
79 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-306 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134205号 | 86.53 | ||
80 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-307 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134201号 | 85.21 | ||
81 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-308 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134211号 | 106.89 | ||
82 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-309 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134207号 | 105.63 | ||
83 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-310 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134221号 | 105.63 | ||
84 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-311 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134219号 | 105.63 | ||
85 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-401 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134147号 | 85.51 | ||
86 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-402 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134193号 | 85.51 | ||
87 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-403 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134195号 | 85.51 | ||
88 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-404 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134199号 | 85.51 | ||
89 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-405 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134225号 | 85.51 | ||
90 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-406 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134191号 | 85.53 | ||
91 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-407 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134215号 | 85.21 | ||
92 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-408 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134213号 | 106.89 | ||
93 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-409 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134197号 | 105.63 | ||
94 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-410 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134217号 | 105.63 | ||
95 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-411 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001134189号 | 105.63 | ||
96 | 锡林浩特市宝力根办事处宝力根街锦泰小区2#综合楼-1-205号 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001138121号 | 684.67 | ||
97 | 锡林浩特市循环经济生态园区土地及房产
| 生活管理用房 | 蒙房权证锡林浩特市字第116011200886号 | 1029.6 | 1994915.28 | 标的97至标的104为整体拍卖 |
98 | 生活管理用房 | 蒙房权证锡林浩特市字第116011200887号 | 1128.3 | |||
99 | 土地 | 锡国用2011第00636号 | 258 | |||
100 | 土地 | 锡国用2011第00635号 | 131.15 | |||
101 | 土地 | 锡国用2011第00634号 | 260.15 | |||
102 | 土地 | 锡国用2011第00633号 | 837 | |||
103 | 土地 | 锡国用2011第00632号 | 60 | |||
104 | 土地 | 锡国用2011第00631号 | 653.92 | |||
105 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区D区-1-303 | 商业 | 蒙房预锡林浩特市字第420001025221号 | 169.21 | 592235 | |
106 | 锡林浩特市宝办兴盛社区龙湾国际小区商住楼 | 商业 | G2商住楼01-11 | 686.86 | 5804448 | 标的106至标的111为整体拍卖 |
107 | 商业 | G2-G5商住楼01-11 | 1134.48 | |||
108 | 商业 | G2-G5商住楼02-11 | 513.22 | |||
109 | 商业 | G2-G5商住楼03-11 | 229.33 | |||
110 | 商业 | G7-G10商住楼01-11 | 2045.5 | |||
111 | 商业 | G7-G10商住楼05-11 | 227.65 | |||
112 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区D区01034 | 商业 | 190.36 | 666260 | ||
113 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区D区01035 | 商业 | 253.82 | 888370 | ||
114 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区D区01036 | 商业 | 169.21 | 592235 | ||
115 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区D区01037 | 商业 | 170.62 | 597170 | ||
116 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区E区01031 | 商业 | 218.91 | 766185 | ||
117 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区E区01032 | 商业 | 323.76 | 1133160 | ||
118 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区E区01033 | 商业 | 250.89 | 878115 | ||
119 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区E区01034 | 商业 | 167.26 | 585410 | ||
120 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区E区01026 | 商业 | 167.05 | 584675 | ||
121 | 锡林浩特市宝力根办事处兴盛社区翰林苑小区E区01028 | 商业 | 167.05 | 584675 | ||
122 | 锡林浩特市循环经济生态园区土地及房产(锡林浩特市南 | 生活管理用房 | 116011203933号 | 960 | 538560 | 标的122、标的123为整体拍卖 |
123 | 土地 | 锡国用2011第00497号 | 960 | |||
124 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓1号地下车库 | 车库 | 50 | 90000 | ||
125 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓2号地下车库 | 车库 | 46.75 | 84150 | ||
126 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓3号地下车库 | 车库 | 46.75 | 84150 | ||
127 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓4号地下车库 | 车库 | 49.77 | 89586 | ||
128 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓5号地下车库 | 车库 | 49.77 | 89586 | ||
129 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓21号地下车库 | 车库 | 48.93 | 88074 | ||
130 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓22号地下车库 | 车库 | 48.93 | 88074 | ||
131 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓23号地下车库 | 车库 | 48.93 | 88074 | ||
132 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓24号地下车库 | 车库 | 48.93 | 88074 | ||
133 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓29号地下车库 | 车库 | 48.93 | 88074 | ||
134 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓30号地下车库 | 车库 | 48.93 | 88074 | ||
135 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓37号地下车库 | 车库 | 22.03 | 39654 | ||
136 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里公寓38号地下车库 | 车库 | 22.03 | 39654 | ||
137 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里2#13号地上车库 | 车库 | 26.14 | 47052 | ||
138 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里4#3号地上车库 | 车库 | 20.39 | 36702 | ||
139 | 赤峰市林西镇铜都大街北侧幸福里6#7号地上车库 | 车库 | 25.71 | 46278 | ||
140 | 锡林浩特市宝办明干街住宅楼 | 住宅 | 145.86 | 306306 | ||
141 | 东乌珠穆沁旗畜产品园区工业厂房及设备
| 工业 | 蒙(2018)东乌珠穆沁旗不动产权第0000707号 | 4996.45 | 8394675 | 标的141、标的142为整体拍卖 |
142 | 设备 | |||||
143 | 商业 | 蒙房权证锡林浩特市字第235240号 | 101.72 | 274644 | ||
144 | 锡林浩特市楚办阿尔山社区北方商贸城2-1#1026 | 商业 | 蒙2019锡林浩特市不动产权第0033290号 | 102.31 | 215460 | |
145 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008174号 | 58.33 | 4452105 | 标的145至标的176为整体拍卖 |
146 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008167号 | 61.56 | ||
147 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008163号 | 77.77 | ||
148 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006112号 | 60.93 | ||
149 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008185号 | 58.33 | ||
150 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006133号 | 58.33 | ||
151 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008184号 | 58.98 | ||
152 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008149号 | 60.28 | ||
153 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008164号 | 60.28 | ||
154 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008176号 | 58.33 | ||
155 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008171号 | 58.33 | ||
156 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008158号 | 56.94 | ||
157 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008161号 | 58.82 | ||
158 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008159号 | 81.28 | ||
159 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008187号 | 70.22 | ||
160 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008193号 | 102.55 | ||
161 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006101号 | 108.01 | ||
162 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008173号 | 126.24 | ||
163 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙 | 79.15 | ||
164 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006117号 | 60.07 | ||
165 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006154号 | 58.83 | ||
166 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006122号 | 56.31 | ||
167 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006106号 | 56.31 | ||
168 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006119号 | 56.31 | ||
169 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0008169号 | 56.31 | ||
170 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006114号 | 62.58 | ||
171 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006138号 | 62.58 | ||
172 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006129号 | 56.31 | ||
173 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006162号 | 56.31 | ||
174 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006137号 | 50.68 | ||
175 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006149号 | 71.59 | ||
176 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼 | 商业 | 蒙2021锡林浩特市不动产权第0006141号 | 61.2 | ||
177 | 锡林浩特市额办桃林塔拉街01021号 | 商业 | 锡市房权证2011字第10013736号 | 157.4 | 380040 | |
178 | 锡林浩特市额办桃林塔拉街01022号 | 商业 | 锡市房权证2011字第10013737号 | 157.4 | 380040 | |
179 | 锡林浩特市额办桃林塔拉街01023号 | 商业 | 锡市房权证2011字第10013738号 | 157.4 | 380040 | |
180 | 锡林浩特市额办桃林塔拉街01024号 | 商业 | 锡市房权证2011字第10013739号 | 157.4 | 380040 | |
181 | 锡林浩特市额办桃林塔拉街01025号 | 商业 | 锡市房权证2011字第10013740号 | 157.4 | 380040 |
参拍须知:
1、竞买人在竞买前需认真勘查、了解拍卖标的的现状;
2、标的以现状拍卖,拍卖成交后拍卖人不承担瑕疵担保责任;
3、标的竞买保证金为参考价的20%;
4、标的办理产权变更时,由委托方协助买受人办理产权证变更手续,办理产权变更时,委托方及买受人按照国家相关法律规定各自承担相应税、费。房屋和土地的实际面积以过户时房产和土地管理部门测量数为准。
有意竞买者,可于公告之日起至2024年04月10日17时30分前,与我公司联系办理竞买手续。
展示时间、地点:自公告之日起在标的所在地展示。
拍卖详情联系电话:0479-8278555 13904791600
锡林郭勒盟锦元惠丰拍卖招标有限公司
2024年04月04日
文章推荐: